- Active Crypto Currencies 6,179
- Total Markets 564
- Total Exchanges 336
- Total Volume $121,112,607,642
- Total Market Cap $955,999,890,847
- BTC 62%
- ETH 16%
- USDT 3%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
btc | $582,173,898,787 | $31,042.0 | -1.9% | $43,530,911,206 | $41,940.0 | $67.81 | |||
eth | $144,474,191,643 | $1,262.64 | -5.2% | $356,700,715,174 | $1,459.93 | $0.432979 | |||
usdt | $25,199,338,913 | $0.997807 | -1.2% | $117,124,923,626 | $1.32 | $0.572521 | |||
dot | $15,151,904,862 | $15.82 | -7.8% | $1,816,700,413 | $19.05 | $2.7 | |||
xrp | $11,864,867,007 | $0.260445 | -3.3% | $1,831,930,484 | $3.4 | $0.0026862 | |||
ada | $10,170,455,217 | $0.326893 | -4.6% | $1,669,112,886 | $1.18 | $0.0192528 | |||
link | $8,664,236,210 | $21.53 | -6.9% | $2,203,763,671 | $25.63 | $0.148183 | |||
ltc | $8,366,302,290 | $126.06 | -7.1% | $12,824,098,876 | $360.66 | $1.15 | |||
bch | $7,370,852,516 | $392.69 | -8.5% | $28,896,086,805 | $3,785.82 | $76.93 | |||
bnb | $6,104,409,127 | $41.28 | +1.3% | $1,035,590,919 | $47.05 | $0.0398177 | |||
xlm | $5,443,035,583 | $0.24634 | -5.3% | $587,221,864 | $0.875563 | $0.0004761 | |||
usdc | $5,437,228,772 | $0.999815 | -0.2% | $1,507,484,530 | $1.17 | $0.924188 | |||
uni | $3,789,727,122 | $13.32 | +5.0% | $1,550,566,064 | $14.15 | $1.03 | |||
wbtc | $3,590,649,327 | $31,204.0 | -2.2% | $318,865,093 | $41,741.0 | $3,139.17 | |||
aave | $3,211,952,821 | $261.43 | +0.3% | $1,823,183,375 | $287.1 | $26.02 | |||
bsv | $3,005,415,560 | $161.27 | -7.8% | $3,430,061,539 | $438.61 | $42.02 | |||
eos | $2,431,431,602 | $2.56 | -2.9% | $1,745,742,035 | $22.71 | $0.5024 | |||
xmr | $2,341,794,033 | $131.38 | -5.1% | $362,336,049 | $542.33 | $0.216177 | |||
snx | $2,292,024,912 | $16.1 | +0.6% | $291,549,175 | $18.09 | $0.0347864 | |||
xtz | $2,130,427,003 | $2.81 | -3.5% | $210,941,741 | $4.44 | $0.350476 | |||
xem | $2,090,232,866 | $0.232248 | +2.0% | $176,989,464 | $1.87 | $0.0000848 | |||
theta | $2,064,397,389 | $2.04 | -11.7% | $201,173,905 | $2.49 | $0.0403998 | |||
trx | $2,050,970,055 | $0.0284754 | -2.9% | $882,293,030 | $0.231673 | $0.0018043 | |||
cel | $1,826,341,747 | $4.76 | -5.3% | $11,534,089 | $6.82 | $0.0262027 | |||
vet | $1,797,247,328 | $0.0277137 | -5.2% | $232,008,467 | $0.0348769 | $0.0019171 | |||
atom | $1,758,595,603 | $7.37 | -5.7% | $527,136,131 | $10.09 | $1.16 | |||
dai | $1,570,036,413 | $0.997533 | -1.2% | $387,670,890 | $1.22 | $0.903243 | |||
neo | $1,543,302,651 | $21.68 | -7.0% | $436,686,575 | $198.38 | $0.078349 | |||
cro | $1,536,046,772 | $0.067126 | -3.0% | $48,329,320 | $0.190943 | $0.0121196 | |||
ceth | $1,503,398,824 | $25.5 | -4.2% | $10,909,139 | $29.44 | $1.89 | |||
okb | $1,462,871,543 | $5.39 | -4.7% | $485,301,559 | $9.49 | $0.580608 | |||
leo | $1,340,270,989 | $1.39 | +5.3% | $1,513,975 | $2.03 | $0.799859 | |||
busd | $1,316,091,995 | $1.0 | -0.1% | $2,661,744,106 | $1.15 | $0.906729 | |||
cdai | $1,263,113,428 | $0.0209964 | -0.1% | $31,900,717 | $0.0315909 | $0.0072885 | |||
mkr | $1,226,194,657 | $1,359.21 | -1.1% | $140,081,205 | $1,973.29 | $168.36 | |||
miota | $1,138,951,704 | $0.406021 | -4.3% | $30,438,998 | $5.25 | $0.081637 | |||
cusdc | $1,114,399,641 | $0.0214889 | -0.1% | $58,340,525 | $0.058843 | $0.0168231 | |||
ht | $1,089,156,961 | $5.58 | +1.0% | $400,089,924 | $6.27 | $0.90862 | |||
doge | $1,021,406,696 | $0.0079026 | -4.2% | $191,249,472 | $0.0175861 | $0.0000869 | |||
fil | $999,882,288 | $21.66 | -3.4% | $109,099,829 | $208.95 | $20.06 | |||
dash | $992,231,633 | $99.82 | -3.9% | $601,771,365 | $1,493.59 | $0.213899 | |||
sol | $961,169,864 | $3.69 | -4.8% | $83,768,492 | $4.89 | $0.500801 | |||
comp | $925,057,441 | $221.96 | +0.8% | $99,800,872 | $372.79 | $61.32 | |||
sushi | $918,845,360 | $7.22 | -6.7% | $1,064,625,686 | $9.12 | $0.475381 | |||
zec | $898,152,716 | $83.67 | -4.0% | $819,353,126 | $3,191.93 | $19.75 | |||
AVAX | $888,430,806 | $11.55 | -3.2% | $91,256,350 | $14.35 | $2.8 | |||
ftt | $869,981,233 | $9.64 | -1.6% | $53,586,428 | $11.26 | $1.15 | |||
yfi | $853,213,847 | $28,253.0 | -3.8% | $392,377,890 | $43,678.0 | $31.65 | |||
ksm | $852,249,742 | $94.9 | -3.5% | $105,050,361 | $120.49 | $0.876572 | |||
egld | $827,917,076 | $48.54 | -0.6% | $88,804,441 | $53.43 | $6.51 | |||
etc | $824,612,254 | $7.09 | -4.2% | $655,853,710 | $44.34 | $0.615038 | |||
zil | $763,189,396 | $0.065601 | -1.2% | $94,230,450 | $0.230307 | $0.0023962 | |||
hbtc | $683,143,442 | $31,185.0 | -2.4% | $1,692,434 | $41,753.0 | $11,209.02 | |||
dcr | $679,302,858 | $54.2 | -7.4% | $18,904,732 | $129.37 | $0.43154 | |||
waves | $638,232,490 | $6.31 | -6.8% | $53,307,031 | $16.08 | $0.130878 | |||
pax | $621,762,892 | $0.999505 | -0.3% | $120,452,616 | $1.13 | $0.908175 | |||
grt | $615,632,586 | $0.502557 | -4.5% | $183,441,903 | $0.776756 | $0.103254 | |||
hbar | $589,249,459 | $0.084874 | -6.0% | $48,673,917 | $0.325084 | $0.0098611 | |||
near | $569,982,029 | $2.14 | -6.8% | $55,425,134 | $2.75 | $0.526762 | |||
uma | $567,925,173 | $10.2 | -5.7% | $32,126,759 | $27.54 | $0.303625 | |||
luna | $566,377,304 | $1.17 | +29.3% | $272,254,070 | $5.6 | $0.121798 | |||
rune | $522,851,221 | $2.23 | -6.7% | $31,402,770 | $2.63 | $0.0085126 | |||
lrc | $515,083,947 | $0.413225 | 0.0% | $126,695,533 | $2.4 | $0.0196389 | |||
renbtc | $505,996,574 | $31,116.0 | -2.4% | $31,311,400 | $41,784.0 | $8,877.48 | |||
ren | $500,866,878 | $0.564369 | -2.6% | $107,846,922 | $0.778315 | $0.01548 | |||
icx | $482,101,357 | $0.82477 | -7.4% | $118,825,312 | $13.16 | $0.107465 | |||
omg | $455,526,064 | $3.25 | -5.9% | $203,636,314 | $25.62 | $0.350917 | |||
algo | $451,878,194 | $0.555517 | -1.6% | $275,507,578 | $3.56 | $0.105336 | |||
ont | $443,968,852 | $0.551071 | -7.2% | $138,438,825 | $10.92 | $0.23237 | |||
bat | $420,565,769 | $0.281834 | -5.1% | $196,320,000 | $0.959505 | $0.072394 | |||
stx | $415,647,836 | $0.452772 | -2.8% | $3,563,915 | $0.597795 | $0.0455964 | |||
zrx | $414,340,028 | $0.552278 | +5.7% | $144,304,289 | $2.5 | $0.120667 | |||
husd | $410,483,971 | $0.993515 | -0.9% | $152,055,090 | $1.25 | $0.909648 | |||
nano | $403,686,907 | $3.03 | -5.4% | $23,814,444 | $33.69 | $0.026179 | |||
nexo | $402,061,569 | $0.717967 | +0.9% | $7,232,635 | $2.2 | $0.0451528 | |||
tusd | $392,978,846 | $0.994152 | -0.5% | $98,435,093 | $1.62 | $0.88355 | |||
chsb | $378,008,406 | $0.409034 | +32.9% | $13,302,010 | $0.43041 | $0.0050269 | |||
crv | $376,640,481 | $1.88 | -8.7% | $363,239,350 | $54.01 | $0.331577 | |||
enj | $365,702,525 | $0.385182 | -12.0% | $143,912,188 | $0.486404 | $0.0186596 | |||
qtum | $339,183,309 | $3.24 | -4.8% | $392,411,833 | $100.22 | $0.783142 | |||
alink | $330,885,424 | $21.89 | -3.4% | $10,123,265 | $25.57 | $4.3 | |||
nxm | $329,427,070 | $49.09 | -4.3% | $141,882 | $75.73 | $6.96 | |||
zen | $328,111,303 | $30.67 | -7.6% | $66,988,389 | $65.14 | $3.26 | |||
dgb | $325,475,027 | $0.0232829 | -4.5% | $14,315,975 | $0.135235 | $0.000031 | |||
rsr | $310,648,568 | $0.0332323 | -7.9% | $137,483,351 | $0.0495332 | $0.0012135 | |||
iost | $292,898,911 | $0.0156668 | +0.5% | $190,382,506 | $0.129829 | $0.0016031 | |||
ddx | $277,137,327 | $10.62 | +8.5% | $1,710,059 | $12.78 | $2.65 | |||
ampl | $272,202,095 | $1.01 | -2.5% | $13,375,243 | $4.07 | $0.155869 | |||
qnt | $263,786,096 | $21.02 | +3.2% | $6,398,543 | $22.8 | $0.215773 | |||
ust | $256,528,754 | $1.0 | 0.0% | $71,881,432 | $1.09 | $0.928005 | |||
bcha | $253,814,762 | $13.62 | -3.4% | $5,903,403 | $33.59 | $9.21 | |||
alpha | $250,720,557 | $1.44 | +39.2% | $468,851,323 | $1.73 | $0.0263576 | |||
ewt | $248,050,040 | $7.44 | -5.8% | $1,386,948 | $13.65 | $0.543628 | |||
knc | $242,720,766 | $1.21 | -7.1% | $52,113,963 | $5.8 | $0.116184 | |||
btt | $231,665,186 | $0.0003515 | -2.4% | $104,573,821 | $0.0018416 | $0.0001381 | |||
ocean | $230,464,104 | $0.549998 | -4.6% | $85,533,405 | $0.748472 | $0.0128483 | |||
1inch | $229,442,805 | $2.36 | -2.7% | $283,532,238 | $2.91 | $0.767785 | |||
gny | $218,974,855 | $1.16 | +56.0% | $1,119,014 | $2.86 | $0.0000578 | |||
ar | $216,252,205 | $4.9 | -1.8% | $17,784,918 | $7.57 | $0.298788 | |||
vgx | $214,706,853 | $0.965864 | -1.6% | $6,244,753 | $12.47 | $0.0168985 |
Showing 1-100 of 6,212 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}