- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omni | $2,072,426 | $3.35 | -8.1% | $624,214 | $187.58 | $0.36576 | |||
ltx | $2,056,081 | $0.095634 | -2.6% | $99,079 | $0.235659 | $0.075727 | |||
spdr | $2,047,592 | $0.0197904 | -2.3% | $336,582 | $0.118796 | $0.019069 | |||
trio | $2,038,393 | $0.000775 | -2.0% | $795,881 | $0.0147216 | $0.0004594 | |||
hit | $2,036,530 | $0.0000332 | +0.3% | $88,809 | $0.000732 | $0.0000257 | |||
zora | $2,032,029 | $381.25 | -9.8% | $58,797 | $1,108.58 | $309.28 | |||
sylo | $1,998,664 | $0.0008275 | -0.2% | $128,630 | $0.0074613 | $0.0007682 | |||
vrc | $1,996,065 | $0.059794 | +2.8% | $422 | $3.42 | $0.0033776 | |||
socks | $1,983,714 | $6,297.51 | +37.6% | $86,128 | $10,970.2 | $41.65 | |||
iov | $1,968,474 | $0.0152659 | -14.0% | $137,144 | $0.059802 | $0.0052566 | |||
smartcredit | $1,968,088 | $1.53 | -0.7% | $607,451 | $5.3 | $0.314212 | |||
1wo | $1,959,847 | $0.077633 | -6.2% | $5,673 | $0.645057 | $0.0022059 | |||
shard | $1,953,720 | $0.074207 | +85.5% | $719 | $0.345502 | $0.0000937 | |||
zefu | $1,952,585 | $0.051444 | +1.8% | $488,232 | $0.289162 | $0.0221407 | |||
ads | $1,951,122 | $0.055413 | -10.2% | $413 | $2.15 | $0.0102872 | |||
surf | $1,947,099 | $0.229804 | +0.3% | $54,359 | $1.88 | $0.108417 | |||
coval | $1,942,057 | $0.0013293 | +6.3% | $17,082 | $0.0497662 | $0.00001 | |||
open | $1,939,188 | $0.442236 | +0.9% | $1,542,944 | $0.506657 | $0.168493 | |||
flo | $1,938,895 | $0.0124076 | -10.7% | $35,892 | $0.407072 | $0.0000859 | |||
btb | $1,934,890 | $0.0029846 | +74.0% | $7,538 | $647.6 | $0.0000216 | |||
debase | $1,933,700 | $0.622034 | -23.6% | $198,724 | $12.77 | $0.575834 | |||
epic | $1,929,742 | $0.185353 | -11.2% | $2,169 | $0.639014 | $0.0030243 | |||
axis | $1,923,489 | $0.26643 | -2.6% | $37,131 | $4.46 | $0.223799 | |||
qbx | $1,915,568 | $0.004571 | +32.7% | $0 | $0.0137575 | $0.0000169 | |||
BDT | $1,915,148 | $1.65 | +13.4% | $58,969 | $2.41 | $0.8333 | |||
smly | $1,914,565 | $0.0000594 | +2.1% | $2,826 | $0.0005764 | $0.0000011 | |||
cntr | $1,914,351 | $0.0029361 | -9.5% | $1,212,222 | $0.0169228 | $0.0027406 | |||
xyo | $1,910,103 | $0.0002295 | -3.2% | $8,266 | $0.0063477 | $0.0000967 | |||
uwl | $1,895,030 | $0.305656 | -0.5% | $430,801 | $0.487937 | $0.056492 | |||
time | $1,883,034 | $2.65 | +0.9% | $43,973 | $53.52 | $0.379332 | |||
fnt | $1,874,775 | $0.0002182 | +4.2% | $2,468 | $0.0009204 | $0.0000466 | |||
pirate | $1,860,705 | $0.065376 | -1.9% | $22,144 | $0.074817 | $0.0007226 | |||
sashimi | $1,850,223 | $0.02876 | -1.2% | $238,106 | $6.2 | $0.0274059 | |||
btcp | $1,841,376 | $24.72 | +0.9% | $10,664 | $1,209.85 | $0.0000477 | |||
bbr | $1,832,395 | $0.138739 | -1.8% | $639 | $4.29 | $0.0066943 | |||
fnx | $1,828,768 | $0.132959 | -0.4% | $563,020 | $0.676125 | $0.0498263 | |||
hydro | $1,825,823 | $0.0001791 | +17.9% | $123,693 | $0.0154445 | $0.0000927 | |||
pte | $1,805,908 | $22.05 | -1.4% | $73,151 | $26.43 | $0.777952 | |||
bird | $1,805,774 | $24.97 | -0.4% | $107,504 | $40.16 | $3.91 | |||
ban | $1,804,231 | $0.0014883 | -2.8% | $13,864 | $0.0030773 | $0.0000899 | |||
pra | $1,798,927 | $0.0359785 | 0.0% | $55 | $4.9 | $0.0004987 | |||
DEFI+S | $1,789,633 | $2.68 | +1.4% | $100,622 | $2.85 | $1.31 | |||
zp | $1,785,369 | $0.0485791 | -29.6% | $381 | $65.14 | $0.0027807 | |||
depay | $1,777,341 | $1.79 | -1.3% | $18,437 | $2.56 | $0.650032 | |||
cnn | $1,776,752 | $0.0000299 | -2.4% | $82,076 | $0.003557 | $0.0000167 | |||
cloak | $1,774,345 | $0.318446 | +3.5% | $14,897 | $31.28 | $0.0030178 | |||
pmgt | $1,770,289 | $1,853.61 | -0.2% | $1,765 | $9,210.49 | $1,451.84 | |||
xaur | $1,764,155 | $0.0247823 | +40.9% | $29,878 | $1,533.96 | $0.0098249 | |||
dcntr | $1,758,379 | $8.69 | -11.9% | $274,455 | $101.25 | $1.43 | |||
defo | $1,754,884 | $225.56 | -7.9% | $282,106 | $351.4 | $78.75 | |||
bitx | $1,752,670 | $0.0104471 | -0.9% | $3,444 | $0.0224964 | $0.000017 | |||
seen | $1,743,028 | $2.62 | -11.0% | $20,279 | $5.13 | $0.544314 | |||
cvn | $1,732,912 | $0.115231 | -10.6% | $40,927 | $9.42 | $0.0076728 | |||
yoyow | $1,729,493 | $0.0098357 | -4.2% | $381,274 | $0.597423 | $0.0047824 | |||
nuts | $1,727,619 | $1.7 | -2.7% | $411,783 | $2.53 | $0.609603 | |||
bznt | $1,717,571 | $0.0036742 | -3.5% | $87,433 | $0.277385 | $0.0019857 | |||
jur | $1,716,640 | $0.0119591 | -10.8% | $2,172 | $0.0271005 | $0.0025604 | |||
vi | $1,692,780 | $0.070782 | -4.6% | $63,080 | $0.938503 | $0.0070009 | |||
SNOW | $1,660,103 | $8.64 | +5.9% | $295,868 | $35.31 | $1.6 | |||
daps | $1,657,898 | $0.0000265 | +0.9% | $109,614 | $0.0007983 | $0.0000118 | |||
lqd | $1,653,424 | $0.031733 | -0.5% | $78,560 | $1.7 | $0.0008254 | |||
bear | $1,652,488 | $0.626248 | 0.0% | $16 | $0.942727 | $0.25873 | |||
pasc | $1,644,703 | $0.0490171 | -5.7% | $37,564 | $5.31 | $0.0038473 | |||
cot | $1,615,423 | $0.0000866 | +4.6% | $57,620 | $0.0004685 | $0.0000008 | |||
niox | $1,614,945 | $0.0342032 | -16.5% | $179,445 | $0.822057 | $0.0000098 | |||
dit | $1,605,807 | $0.0033832 | 0.0% | $459 | $0.0094658 | $0.0004151 | |||
lxt | $1,600,991 | $0.0011817 | +3.0% | $231,965 | $0.051083 | $0.0009953 | |||
veo | $1,594,471 | $20.9 | -12.0% | $1,416 | $162.56 | $6.91 | |||
corn | $1,578,554 | $0.083796 | -14.3% | $19,515 | $0.607119 | $0.0278384 | |||
zcl | $1,576,050 | $0.177764 | -21.2% | $21,601 | $230.95 | $0.0440456 | |||
roya | $1,574,614 | $0.137925 | -7.5% | $1,116,116 | $0.19995 | $0.127335 | |||
dax | $1,568,884 | $0.0043388 | +15.0% | $100,098 | $0.158479 | $0.001325 | |||
lba | $1,562,468 | $0.0023065 | -1.9% | $646,266 | $0.339921 | $0.0020165 | |||
ENB | $1,561,417 | $9.47 | -6.3% | $14,068 | $19.52 | $6.23 | |||
rsv | $1,548,116 | $0.981464 | -3.6% | $75,590 | $6.59 | $0.526578 | |||
n8v | $1,541,854 | $0.063075 | 0.0% | $3 | $1.74 | $0.0021154 | |||
qun | $1,541,044 | $0.002281 | -3.6% | $369,808 | $0.118108 | $0.0017621 | |||
cxo | $1,538,414 | $0.0097166 | -9.4% | $4,800 | $0.208028 | $0.0000399 | |||
hot | $1,531,800 | $0.0038553 | -2.2% | $367,244 | $0.282659 | $0.0002802 | |||
cure | $1,523,963 | $0.06129 | -7.6% | $6,045 | $1.29 | $0.0048028 | |||
qrk | $1,519,796 | $0.0056666 | -3.0% | $243,585 | $1.49 | $0.0000953 | |||
fuse | $1,514,684 | $0.0297277 | -4.1% | $8,067 | $0.361898 | $0.004331 | |||
zrc | $1,497,771 | $0.374913 | -6.6% | $66,226 | $77.31 | $0.283175 | |||
sin | $1,480,016 | $0.0024288 | -9.4% | $147,159 | $0.0113389 | $0.0001864 | |||
mec | $1,471,374 | $0.0373675 | -4.8% | $416 | $4.46 | $0.0005677 | |||
csai | $1,467,479 | $0.136563 | -0.5% | $0 | $0.149444 | $0.009729 | |||
idh | $1,464,499 | $0.0044324 | +5.9% | $1,211 | $0.608553 | $0.000391 | |||
lock | $1,459,163 | $0.13572 | -7.4% | $634,011 | $0.75964 | $0.0142023 | |||
thc | $1,458,835 | $0.005607 | +42.9% | $3,472 | $5.36 | $0.0000185 | |||
phnx | $1,451,401 | $0.0278532 | -12.3% | $88,812 | $0.081914 | $0.0095932 | |||
pis | $1,439,961 | $23.43 | -12.9% | $38,380 | $51.89 | $23.42 | |||
tbb | $1,438,185 | $859.05 | -24.3% | $377,890 | $1,535.31 | $322.5 | |||
build | $1,435,172 | $14.29 | -48.4% | $1,840,224 | $54.54 | $3.83 | |||
lua | $1,434,094 | $0.0283233 | -3.8% | $94,722 | $2.44 | $0.0048391 | |||
chx | $1,432,804 | $0.0105126 | -2.9% | $650,843 | $0.341628 | $0.0019831 | |||
plt | $1,426,894 | $0.0367997 | +13.9% | $1,456,304 | $0.394176 | $0.0133855 | |||
veil | $1,423,682 | $0.0149988 | +3.5% | $730 | $0.510369 | $0.0025085 | |||
spn | $1,419,372 | $0.0042112 | -10.1% | $2,594 | $0.056646 | $0.0000054 | |||
YAMv2 | $1,418,936 | $4.65 | -2.8% | $928,113 | $56.99 | $3.91 | |||
bsty | $1,412,004 | $0.073703 | +9.7% | $14,434 | $2.14 | $0.000002 |
Showing 901-1,000 of 6,187 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}