- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divi | $53,336,525 | $0.025388 | +2.4% | $215,371 | $0.11198 | $0.0016479 | |||
perp | $53,174,427 | $2.62 | +3.4% | $4,003,252 | $2.75 | $0.669544 | |||
nrg | $53,069,273 | $1.46 | +0.3% | $3,559,302 | $10.19 | $0.24519 | |||
bac | $52,870,590 | $0.869046 | -3.7% | $18,413,055 | $1,010.99 | $0.612179 | |||
pcx | $52,362,355 | $6.16 | +12.7% | $33,408,592 | $9.6 | $0.491592 | |||
albt | $52,224,327 | $0.464474 | +2.7% | $6,088,100 | $0.496144 | $0.0394107 | |||
rpl | $51,721,089 | $3.23 | -8.4% | $1,132,335 | $4.24 | $0.0088472 | |||
wozx | $50,604,316 | $1.25 | -5.1% | $36,643,342 | $3.66 | $1.12 | |||
fet | $50,293,045 | $0.072974 | +6.0% | $11,009,245 | $0.471923 | $0.0081696 | |||
nest | $50,143,632 | $0.0263869 | +13.5% | $27,430,695 | $0.237647 | $0.0101495 | |||
storj | $50,108,115 | $0.352401 | -6.8% | $31,163,897 | $2.82 | $0.05024 | |||
vlx | $49,380,748 | $0.0354221 | -2.3% | $1,535,383 | $0.089558 | $0.0122537 | |||
hns | $48,876,574 | $0.140405 | -7.2% | $5,816,729 | $0.677447 | $0.075494 | |||
lto | $48,814,045 | $0.179202 | -6.2% | $6,743,908 | $0.239068 | $0.0158993 | |||
pols | $48,682,272 | $0.988979 | -11.2% | $11,901,042 | $1.32 | $0.116476 | |||
btmx | $48,624,996 | $0.065246 | -4.1% | $5,020,765 | $0.307045 | $0.0130746 | |||
xhv | $48,356,128 | $3.38 | -1.7% | $334,401 | $7.27 | $0.081989 | |||
sys | $48,350,788 | $0.082963 | +2.3% | $2,333,398 | $1.03 | $0.0002097 | |||
strat | $48,324,218 | $0.477681 | -1.1% | $1,691,063 | $22.77 | $0.0114071 | |||
ela | $48,305,509 | $2.58 | +5.3% | $7,461,050 | $89.14 | $0.852971 | |||
nim | $48,044,579 | $0.0067081 | -2.2% | $3,381,403 | $0.0136364 | $0.0002833 | |||
dpi | $47,340,524 | $200.29 | -2.6% | $4,549,871 | $209.39 | $57.2 | |||
swap | $47,324,672 | $0.73764 | +0.8% | $2,494,402 | $1.65 | $0.0312496 | |||
shr | $47,274,519 | $0.0195736 | -14.8% | $2,843,359 | $0.0519 | $0.0000879 | |||
stake | $46,848,536 | $12.55 | -5.0% | $2,285,386 | $41.03 | $0.514278 | |||
iris | $46,813,252 | $0.0488284 | +9.9% | $12,765,764 | $0.284943 | $0.0082511 | |||
powr | $45,978,690 | $0.107391 | -5.5% | $3,860,623 | $1.89 | $0.0326254 | |||
hive | $45,755,789 | $0.123026 | -4.3% | $3,840,840 | $0.97045 | $0.087309 | |||
iotx | $45,551,139 | $0.0078845 | +5.4% | $3,051,880 | $0.082849 | $0.0012158 | |||
c20 | $45,361,634 | $1.36 | -3.3% | $31,453 | $3.89 | $0.0164335 | |||
api3 | $44,879,777 | $2.2 | -3.1% | $13,381,228 | $3.27 | $1.04 | |||
xzc | $44,683,001 | $3.91 | -2.2% | $6,832,007 | $139.77 | $0.279591 | |||
uqc | $44,347,006 | $4.45 | -6.2% | $6,836,925 | $8.54 | $0.026065 | |||
mln | $44,096,797 | $36.12 | -4.9% | $6,017,302 | $258.26 | $1.79 | |||
tel | $43,656,098 | $0.0008169 | +26.1% | $2,225,135 | $0.0047512 | $0.0000647 | |||
adx | $43,106,248 | $0.380387 | -5.5% | $2,799,258 | $3.49 | $0.035115 | |||
rdd | $42,917,732 | $0.0014396 | +16.6% | $62,906 | $0.0305647 | $0.0000073 | |||
kai | $42,824,088 | $0.0198346 | +8.6% | $1,995,203 | $0.0476376 | $0.000403 | |||
wicc | $42,740,017 | $0.226513 | -3.9% | $15,492,355 | $2.83 | $0.095654 | |||
lbc | $42,131,280 | $0.080997 | -5.4% | $4,971,770 | $1.6 | $0.0048343 | |||
bas | $41,536,644 | $148.45 | -6.9% | $18,811,040 | $963.23 | $91.37 | |||
core | $41,016,191 | $4,099.77 | -3.4% | $433,111 | $9,239.52 | $2,044.81 | |||
orn | $40,618,139 | $2.41 | -3.0% | $4,839,153 | $6.94 | $0.543143 | |||
xor | $40,497,905 | $116.01 | -2.4% | $2,419,754 | $182.47 | $0.085842 | |||
trb | $40,480,346 | $24.62 | +14.5% | $70,864,073 | $87.63 | $0.0100138 | |||
solve | $40,443,771 | $0.105252 | +4.0% | $11,766,383 | $4.89 | $0.0346017 | |||
ioc | $40,269,026 | $0.063551 | -16.6% | $2,028 | $18.2 | $0.0002106 | |||
atri | $39,151,677 | $0.109341 | +3.4% | $92,861 | $0.257202 | $0.0023435 | |||
eurs | $38,940,844 | $1.22 | -2.2% | $964,435 | $1.35 | $0.979664 | |||
jst | $38,880,660 | $0.0273951 | +6.1% | $165,920,540 | $0.09085 | $0.0047628 | |||
ehrt | $38,745,809 | $0.016682 | +0.3% | $91,154 | $0.0386472 | $0.0007298 | |||
salt | $38,632,249 | $0.441951 | +5.3% | $135,954 | $17.22 | $0.0416986 | |||
aion | $37,815,884 | $0.077212 | -1.1% | $2,060,620 | $11.31 | $0.041347 | |||
mir | $36,934,062 | $1.62 | -5.7% | $4,954,555 | $2.12 | $0.898899 | |||
qkc | $36,844,785 | $0.0058802 | +2.2% | $2,970,467 | $0.338765 | $0.0013771 | |||
zb | $36,451,741 | $0.273522 | -1.4% | $12,843,743 | $0.783399 | $0.111496 | |||
hxro | $36,356,935 | $0.177536 | -7.3% | $555,897 | $0.253369 | $0.0091468 | |||
DIA | $35,898,574 | $1.42 | +4.7% | $23,922,442 | $5.13 | $0.801169 | |||
loom | $35,746,301 | $0.0428704 | -8.1% | $13,090,087 | $0.772485 | $0.0078635 | |||
ava | $35,653,180 | $0.91266 | +0.7% | $4,371,614 | $2.43 | $0.0121895 | |||
frm | $35,252,357 | $0.311532 | -3.0% | $3,466,624 | $0.331693 | $0.0027326 | |||
mxc | $34,970,270 | $0.0143598 | +0.9% | $3,546,225 | $0.0425616 | $0.001109 | |||
adai | $34,576,671 | $0.999338 | -0.5% | $1,925,973 | $1.71 | $0.901359 | |||
tru | $34,509,336 | $0.242801 | +5.7% | $5,638,669 | $0.378425 | $0.108493 | |||
musd | $34,327,221 | $0.996831 | -1.5% | $1,335,948 | $1.21 | $0.836303 | |||
arrr | $34,314,765 | $0.195851 | -7.7% | $111,385 | $0.293915 | $0.0079779 | |||
farm | $34,298,011 | $93.58 | -1.6% | $1,929,010 | $5,078.47 | $67.46 | |||
yfl | $34,076,867 | $724.48 | +2.2% | $2,260,111 | $1,879.17 | $11.91 | |||
fxs | $33,853,760 | $19.21 | +25.6% | $6,535,350 | $26.64 | $2.86 | |||
aeth | $32,923,346 | $1,023.26 | -0.3% | $310,443 | $1,148.37 | $534.32 | |||
lon | $32,776,774 | $1.9 | +1.5% | $26,784,857 | $3.73 | $1.43 | |||
btu | $32,693,813 | $0.403059 | -3.7% | $270,244 | $1.22 | $0.088387 | |||
usdk | $32,624,122 | $1.0 | -0.2% | $215,636,865 | $1.11 | $0.922229 | |||
data | $32,342,256 | $0.0462936 | -2.8% | $1,836,568 | $0.454557 | $0.0047243 | |||
bzrx | $31,895,684 | $0.228829 | +7.5% | $15,901,528 | $1.64 | $0.088737 | |||
pivx | $31,889,491 | $0.489934 | +30.3% | $6,644,049 | $13.56 | $0.0005232 | |||
sero | $31,855,819 | $0.105024 | -0.4% | $5,689,321 | $0.55192 | $0.0317443 | |||
ppt | $31,834,176 | $0.851707 | -7.6% | $1,615,887 | $75.19 | $0.146812 | |||
akt | $31,751,630 | $1.01 | +12.9% | $1,571,231 | $1.06 | $0.333077 | |||
gusd | $31,619,057 | $0.992038 | -1.1% | $5,017,874 | $3.3 | $0.78261 | |||
lpt | $31,608,530 | $1.37 | -7.2% | $371,102 | $11.22 | $0.354051 | |||
rfox | $31,606,245 | $0.0240707 | -12.7% | $427,641 | $0.036996 | $0.0115214 | |||
hc | $31,588,165 | $0.703944 | +0.5% | $8,557,260 | $37.13 | $0.486197 | |||
ae | $31,234,010 | $0.083694 | 0.0% | $11,102,000 | $5.69 | $0.059135 | |||
orbs | $31,068,745 | $0.0137379 | -3.2% | $1,383,400 | $0.0490603 | $0.0046904 | |||
tt | $30,735,789 | $0.0048578 | -3.4% | $9,377,358 | $0.052424 | $0.0024666 | |||
coti | $30,717,667 | $0.05443 | +1.4% | $8,078,712 | $0.226916 | $0.0055634 | |||
mork | $30,646,102 | $5.29 | -5.6% | $1,138 | $7.27 | $0.924791 | |||
ogn | $30,459,541 | $0.152378 | +3.1% | $12,021,997 | $0.834096 | $0.103356 | |||
axs | $29,946,129 | $0.542853 | +3.5% | $8,029,811 | $0.844779 | $0.123718 | |||
vsys | $29,880,118 | $0.0137356 | +0.3% | $6,649,507 | $0.273952 | $0.0115829 | |||
lamb | $29,683,429 | $0.0159595 | -3.9% | $9,330,505 | $0.27618 | $0.0070743 | |||
bcn | $28,623,809 | $0.0001615 | -1.3% | $57,310 | $0.145166 | $0.0000063 | |||
loki | $28,540,014 | $0.536617 | -4.4% | $98,941 | $1.2 | $0.10735 | |||
dgd | $28,435,934 | $226.09 | -3.0% | $89,802 | $596.85 | $0.0 | |||
gard | $28,394,466 | $0.0000884 | -1.0% | $119,453 | $0.0104572 | $0.0000098 | |||
bond | $28,145,326 | $28.11 | +3.0% | $1,136,572 | $185.69 | $14.22 | |||
audio | $27,826,639 | $0.182574 | +3.4% | $1,816,420 | $0.849269 | $0.0437371 | |||
vidt | $27,664,507 | $0.599954 | -5.0% | $1,592,431 | $1.22 | $0.0428972 | |||
grs | $27,603,825 | $0.360246 | -3.7% | $6,539,881 | $2.6 | $0.000077 |
Showing 201-300 of 6,188 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}