- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sand | $27,430,325 | $0.0438624 | +4.5% | $8,442,313 | $0.081 | $0.0289776 | |||
ddim | $27,122,909 | $27.85 | -6.5% | $1,033,340 | $37.02 | $2.41 | |||
sxau | $27,120,372 | $1,840.94 | -0.4% | $6,899,285 | $3,070.04 | $1,194.4 | |||
ring | $27,077,602 | $0.060298 | +2.3% | $5,803,728 | $0.184006 | $0.0014994 | |||
sai | $26,637,838 | $6.32 | -0.1% | $50,849 | $7.14 | $0.92687 | |||
req | $26,586,738 | $0.0346719 | +9.3% | $1,787,917 | $1.06 | $0.0045471 | |||
ignis | $26,274,442 | $0.0344813 | -11.2% | $10,482,202 | $20.25 | $0.011254 | |||
mft | $26,228,548 | $0.0028089 | -2.4% | $5,151,196 | $0.0252689 | $0.0003906 | |||
axel | $26,050,433 | $0.277376 | -8.6% | $375,351 | $0.346746 | $0.076744 | |||
beam | $25,976,185 | $0.328173 | -3.1% | $7,125,347 | $10.03 | $0.155794 | |||
cherry | $25,901,806 | $5.8 | +8.3% | $9,563 | $5.87 | $0.954482 | |||
vtho | $25,900,609 | $0.0008281 | -0.4% | $2,322,425 | $0.0467123 | $0.0001524 | |||
nuls | $25,667,456 | $0.256649 | -4.1% | $20,766,455 | $8.53 | $0.097178 | |||
HARD | $25,662,295 | $0.537041 | +0.4% | $8,320,782 | $2.18 | $0.381456 | |||
lgcy | $25,661,037 | $0.0024299 | +7.3% | $5,499,983 | $0.0024667 | $0.0001236 | |||
mtl | $25,512,681 | $0.398574 | -2.9% | $23,975,663 | $17.03 | $0.117252 | |||
zcn | $25,362,584 | $0.524705 | -6.4% | $425,805 | $0.594279 | $0.0007395 | |||
usdx | $25,319,352 | $0.849834 | +0.4% | $143,657 | $3.89 | $0.652975 | |||
cover | $25,077,857 | $0.908611 | -10.7% | $5,500 | $1,481.7 | $0.808966 | |||
ctk | $25,050,890 | $0.997354 | +2.1% | $4,332,290 | $1.95 | $0.695248 | |||
celr | $24,893,879 | $0.006308 | -8.5% | $10,720,033 | $0.0289571 | $0.0009558 | |||
akro | $24,831,495 | $0.0106901 | +2.3% | $6,746,481 | $0.061677 | $0.0005311 | |||
ramp | $24,818,161 | $0.211873 | -18.3% | $14,842,741 | $0.283571 | $0.0117082 | |||
white | $24,799,640 | $2,805.77 | +1.1% | $4,814,633 | $3,155.88 | $1,082.11 | |||
gxc | $24,756,702 | $0.359981 | +0.9% | $11,853,012 | $10.61 | $0.189778 | |||
cusd | $24,606,347 | $1.0 | +0.3% | $107,779 | $1.04 | $0.943416 | |||
ton | $24,486,725 | $2.55 | -0.9% | $1,545,576 | $8.68 | $1.34 | |||
ast | $24,302,193 | $0.142778 | +8.7% | $4,622,530 | $1.85 | $0.0071862 | |||
gas | $24,264,122 | $1.75 | -2.5% | $4,275,861 | $91.94 | $0.621309 | |||
ult | $24,218,684 | $0.0124599 | -2.1% | $87,682 | $0.037173 | $0.0060835 | |||
keep | $24,114,907 | $0.221652 | -2.3% | $567,887 | $6.1 | $0.177138 | |||
badger | $24,011,840 | $9.89 | -7.8% | $9,837,316 | $13.05 | $2.81 | |||
cos | $23,987,677 | $0.0080599 | +3.7% | $1,731,574 | $0.084685 | $0.0041972 | |||
peak | $23,758,653 | $0.259296 | -2.5% | $191,314 | $0.376301 | $0.0285747 | |||
karma | $23,740,775 | $5.44 | -4.7% | $85,378 | $20.94 | $1.84 | |||
zap | $23,605,455 | $0.100641 | -7.4% | $1,045,648 | $1.16 | $0.0013294 | |||
ieth | $23,530,225 | $753.26 | +2.6% | $606,132 | $1,051.94 | $44.93 | |||
dent | $23,491,533 | $0.000266 | -4.2% | $1,036,339 | $0.1006 | $0.0000707 | |||
grin | $23,450,571 | $0.373838 | -3.4% | $16,012,041 | $261.65 | $0.220919 | |||
root | $23,290,215 | $2,387.88 | 0.0% | $201,064 | $2,641.93 | $490.68 | |||
rcn | $23,032,745 | $0.0449112 | -5.9% | $395,846 | $0.525707 | $0.0000389 | |||
sfi | $22,948,978 | $410.96 | -7.9% | $1,354,457 | $1,007.69 | $41.44 | |||
boa | $22,871,896 | $0.076903 | +1.1% | $124,854 | $0.200601 | $0.0001675 | |||
nxs | $22,614,805 | $0.336126 | +7.9% | $326,953 | $13.75 | $0.000759 | |||
zt | $22,520,631 | $0.045416 | -0.7% | $8,751,363 | $0.246428 | $0.0262119 | |||
bel | $22,232,064 | $1.0 | +2.8% | $7,794,157 | $9.99 | $0.629061 | |||
met | $22,089,570 | $1.96 | +3.5% | $46,659 | $4.43 | $0.140512 | |||
rly | $21,953,924 | $0.311077 | +13.3% | $1,860,730 | $0.573285 | $0.0457144 | |||
blz | $21,808,477 | $0.086102 | +6.9% | $10,481,869 | $0.783089 | $0.0065495 | |||
stmx | $21,646,978 | $0.0026908 | +2.8% | $2,512,218 | $0.165032 | $0.0005767 | |||
bor | $21,589,987 | $402.49 | +15.8% | $9,096,231 | $597.72 | $92.43 | |||
arpa | $21,465,660 | $0.0220533 | +0.8% | $10,681,551 | $0.075762 | $0.0033944 | |||
mx | $21,441,278 | $0.156421 | +0.3% | $5,680,627 | $0.434823 | $0.0421846 | |||
cover | $21,245,274 | $393.96 | +1.6% | $2,716,492 | $751.33 | $246.23 | |||
cbat | $20,711,202 | $0.0050992 | -0.6% | $449,568 | $0.247355 | $0.0018454 | |||
axn | $20,460,382 | $0.0002241 | -1.3% | $984,376 | $0.000707 | $0.0000017 | |||
crpt | $20,422,912 | $0.243539 | -12.8% | $299,624 | $1.58 | $0.072758 | |||
qsp | $20,272,313 | $0.02851 | -0.6% | $320,979 | $0.780237 | $0.0041799 | |||
ycc | $20,151,968 | $0.0062044 | +0.5% | $146,238 | $0.0401877 | $0.0036069 | |||
wrx | $20,025,721 | $0.084067 | -1.5% | $2,248,427 | $0.226659 | $0.0475709 | |||
znn | $20,022,849 | $3.47 | -11.1% | $622,993 | $12.44 | $0.144582 | |||
dip | $19,840,450 | $0.115962 | +6.5% | $539,657 | $0.213156 | $0.0022672 | |||
xrt | $19,465,939 | $24.71 | -10.5% | $2,730,808 | $461.02 | $0.0 | |||
nec | $19,338,549 | $0.122061 | -0.6% | $24,225 | $0.666145 | $0.0010292 | |||
pha | $19,319,451 | $0.136669 | +0.3% | $10,327,054 | $0.231417 | $0.064594 | |||
emc2 | $18,980,109 | $0.08582 | -3.2% | $913,856 | $2.58 | $0.0000588 | |||
idex | $18,854,345 | $0.0336106 | -3.3% | $978,162 | $0.409674 | $0.0056381 | |||
whale | $18,845,019 | $3.95 | -0.2% | $242,381 | $14.41 | $0.149698 | |||
mta | $18,616,882 | $1.43 | -1.0% | $13,543,078 | $11.03 | $0.82564 | |||
safe2 | $18,547,591 | $352.02 | 0.0% | $0 | $1,515.45 | $68.94 | |||
wxt | $18,347,679 | $0.0082405 | -7.8% | $1,909,458 | $0.0350134 | $0.0062907 | |||
sbd | $18,286,841 | $3.11 | -4.9% | $3,141,187 | $14.18 | $0.23394 | |||
iBTC | $18,125,558 | $44,392.0 | +7.5% | $862,658 | $50,564.0 | $0.0000819 | |||
CRDT | $17,975,979 | $0.097061 | -6.6% | $140,308 | $0.239456 | $0.0003506 | |||
qrl | $17,717,772 | $0.242532 | -10.3% | $2,421 | $3.87 | $0.0416106 | |||
seur | $17,456,693 | $1.2 | -2.7% | $2,975,013 | $1.26 | $1.19 | |||
dusk | $17,100,097 | $0.057014 | -1.3% | $2,018,155 | $0.678301 | $0.0111327 | |||
nwc | $17,071,231 | $0.169155 | +0.1% | $747,981 | $0.284788 | $0.0144546 | |||
cnd | $17,048,551 | $0.008886 | -10.2% | $155,394 | $0.310116 | $0.0022206 | |||
pltc | $17,042,343 | $0.543183 | +5.4% | $507,754 | $1.39 | $0.0357109 | |||
yam | $17,035,565 | $1.55 | -3.8% | $223,132 | $41.4 | $0.570769 | |||
stpt | $17,031,550 | $0.0186304 | +2.2% | $2,373,080 | $0.09121 | $0.0064674 | |||
lgo | $17,016,140 | $0.107487 | +20.5% | $413,372 | $0.395321 | $0.0000135 | |||
swth | $16,992,372 | $0.0243152 | +4.4% | $273,476 | $0.103042 | $0.0015793 | |||
df | $16,963,632 | $0.137162 | -1.1% | $3,119,101 | $1.5 | $0.07161 | |||
cocos | $16,835,077 | $0.0004311 | +19.2% | $4,668,110 | $0.0079207 | $0.0001878 | |||
wom | $16,797,505 | $0.170046 | -2.4% | $1,437,246 | $0.43003 | $0.0255105 | |||
utnp | $16,758,509 | $0.005526 | -9.8% | $97,808 | $0.053755 | $0.0000523 | |||
gbyte | $16,619,252 | $21.86 | -6.6% | $31,646 | $1,185.39 | $7.76 | |||
value | $16,481,961 | $2.44 | +6.5% | $10,845,912 | $46.9 | $1.53 | |||
nebl | $16,399,078 | $0.985953 | +12.7% | $2,807,822 | $49.25 | $0.212643 | |||
vrsc | $16,153,363 | $0.27022 | -16.2% | $45,987 | $0.436451 | $0.0017784 | |||
dmg | $16,088,381 | $0.326585 | +6.1% | $6,001,484 | $1.77 | $0.16325 | |||
octo | $16,034,457 | $45.56 | -3.7% | $2,251,905 | $51.83 | $6.19 | |||
xvs | $15,911,108 | $4.29 | -0.8% | $15,048,871 | $7.14 | $1.65 | |||
cre | $15,837,762 | $0.0019571 | -4.4% | $1,596,600 | $0.084369 | $0.0008347 | |||
mrph | $15,566,803 | $0.446589 | -10.5% | $1,035,532 | $0.818312 | $0.0099273 | |||
erg | $15,517,818 | $0.518504 | -6.8% | $457,341 | $29.58 | $0.094191 | |||
rfi | $15,495,819 | $1.64 | -7.3% | $1,138,174 | $3.17 | $0.092981 | |||
snl | $15,488,828 | $0.063167 | -2.8% | $652,238 | $0.067158 | $0.0001887 |
Showing 301-400 of 6,187 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}