- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xbase | $5,875,587 | $0.0058756 | 0.0% | $847 | $0.0291448 | $0.0000769 | |||
hget | $5,805,685 | $3.33 | +4.2% | $922,897 | $15.44 | $1.49 | |||
zhegic | $5,799,904 | $0.278197 | -1.4% | $3,391 | $0.330255 | $0.088879 | |||
xpx | $5,784,685 | $0.0008925 | -3.4% | $125,208 | $0.0361403 | $0.0002327 | |||
act | $5,774,216 | $0.0067343 | +4.5% | $3,799,942 | $1.48 | $0.0024227 | |||
42 | $5,744,663 | $136,778.0 | -8.1% | $5,758 | $805,023.0 | $9,002.84 | |||
cov | $5,735,077 | $0.29151 | -5.6% | $71,013 | $2.38 | $0.0036148 | |||
valor | $5,722,379 | $0.217989 | -14.7% | $540,695 | $8.48 | $0.108235 | |||
xmx | $5,713,152 | $0.0002116 | -4.9% | $1,251,658 | $0.0063908 | $0.0001256 | |||
nty | $5,711,545 | $0.0000357 | +3.0% | $0 | $0.0006729 | $0.0 | |||
deus | $5,697,635 | $3.25 | -6.1% | $100,965 | $3.96 | $0.735934 | |||
uft | $5,675,468 | $0.526938 | -11.3% | $1,781,698 | $0.986542 | $0.137261 | |||
yeti | $5,675,128 | $1.1 | -6.5% | $112,576 | $1.23 | $0.648927 | |||
crep | $5,665,433 | $0.39758 | 0.0% | $0 | $0.549448 | $0.124811 | |||
lcc | $5,652,117 | $0.0079942 | -1.0% | $11,490 | $4.09 | $0.0015313 | |||
rev | $5,649,567 | $0.0116618 | -0.3% | $7,496,583 | $3.85 | $0.0098749 | |||
$based | $5,649,258 | $0.845123 | -6.4% | $60,990 | $1,393.4 | $0.36255 | |||
mobi | $5,634,723 | $0.0109626 | -6.9% | $55,183 | $0.353175 | $0.0006755 | |||
get | $5,612,102 | $0.342013 | -4.2% | $49,973 | $0.932059 | $0.0112815 | |||
tct | $5,607,847 | $0.0096885 | +1.7% | $530,496 | $0.088318 | $0.0029363 | |||
dmd | $5,562,150 | $1.56 | -8.1% | $7,910 | $33.58 | $0.055845 | |||
ovc | $5,516,015 | $0.26424 | +656.9% | $4 | $1.51 | $0.0006419 | |||
ping | $5,513,493 | $0.612635 | +26.7% | $95,156 | $0.999464 | $0.0010964 | |||
swftc | $5,454,321 | $0.0008385 | -3.5% | $3,703,285 | $0.0260291 | $0.0004644 | |||
ugas | $5,435,716 | $0.0192592 | +18.1% | $20,510,745 | $0.306705 | $0.0056789 | |||
vee | $5,424,259 | $0.0016621 | -23.8% | $288 | $390,448.0 | $0.0000106 | |||
brd | $5,415,070 | $0.071666 | -5.3% | $420,389 | $2.78 | $0.0469885 | |||
free | $5,408,365 | $0.0000006 | +1.2% | $103,661 | $0.0000378 | $0.0 | |||
mbl | $5,405,888 | $0.0015321 | -5.5% | $2,843,865 | $0.006466 | $0.0004297 | |||
rio | $5,391,012 | $0.973031 | -4.1% | $236,684 | $5.12 | $0.405254 | |||
mith | $5,372,299 | $0.0086337 | -2.3% | $3,692,942 | $3.82 | $0.0023916 | |||
lien | $5,367,655 | $33.69 | -9.3% | $758,884 | $956.78 | $26.89 | |||
eosdt | $5,303,092 | $0.983458 | -0.9% | $75,587 | $1.7 | $0.096563 | |||
cwbtc | $5,297,002 | $742.29 | -8.0% | $142,542,996 | $845.36 | $91.15 | |||
pma | $5,267,949 | $0.000199 | -21.5% | $18,449 | $0.0022577 | $0.0000762 | |||
asp | $5,223,068 | $0.0452037 | -13.4% | $8,155 | $0.067752 | $0.0120273 | |||
ngc | $5,186,639 | $0.066572 | -3.7% | $3,694 | $3.74 | $0.0076081 | |||
wabi | $5,128,040 | $0.086774 | +1.6% | $633,412 | $5.31 | $0.043978 | |||
sdefi | $5,094,156 | $6,450.37 | -0.7% | $85,467 | $6,799.15 | $1,864.06 | |||
jul | $5,084,923 | $32.53 | -7.1% | $241,349 | $88.04 | $15.02 | |||
rari | $5,070,313 | $1.89 | -2.7% | $1,198,869 | $10.91 | $0.264878 | |||
hakka | $5,054,461 | $0.0329204 | -15.6% | $536,795 | $1.14 | $0.0196446 | |||
bip | $5,028,409 | $0.0017725 | +1.7% | $21,374 | $0.0429999 | $0.0005147 | |||
slt | $5,020,768 | $0.990557 | -5.7% | $893,807 | $16.05 | $0.0047551 | |||
plr | $4,998,878 | $0.0192748 | -10.6% | $51,069 | $1.56 | $0.0093761 | |||
NERDz | $4,979,427 | $312.93 | -0.6% | $103,498 | $380.23 | $90.49 | |||
cut | $4,942,326 | $0.0379663 | -27.5% | $16,006 | $0.202878 | $0.000929 | |||
scc | $4,902,659 | $0.608751 | -9.2% | $8,233 | $3.64 | $0.002239 | |||
midas | $4,896,304 | $2.64 | -0.9% | $606 | $7.37 | $0.098874 | |||
shroom | $4,895,372 | $0.09587 | -1.6% | $506,938 | $0.281377 | $0.0036255 | |||
easy | $4,887,281 | $3.62 | -2.2% | $3,951,555 | $10.86 | $1.07 | |||
pro | $4,884,806 | $0.084371 | -3.5% | $104,732 | $5.15 | $0.0303544 | |||
cbc | $4,843,195 | $0.0233051 | +10.3% | $66,282 | $0.57781 | $0.0034129 | |||
cvnt | $4,812,024 | $0.0076077 | -4.8% | $1,131,113 | $0.0353463 | $0.0018937 | |||
nsure | $4,766,891 | $0.603711 | +1.0% | $2,891,733 | $3.42 | $0.252168 | |||
scp | $4,748,664 | $0.122782 | -5.9% | $14,054 | $0.217876 | $0.0000054 | |||
san | $4,734,561 | $0.073922 | -1.6% | $16,542 | $7.94 | $0.0464423 | |||
eco | $4,732,990 | $0.0013451 | -13.1% | $282,278 | $1.53 | $0.0000989 | |||
sfd | $4,726,391 | $18.33 | +5.3% | $149,108 | $29.66 | $6.93 | |||
dagt | $4,725,408 | $0.204563 | -9.1% | $5,837,017 | $0.245477 | $0.0117443 | |||
anj | $4,713,907 | $0.0366426 | +5.0% | $303,281 | $0.131158 | $0.0031958 | |||
dun | $4,652,357 | $0.010293 | -6.1% | $824 | $0.371098 | $0.0010829 | |||
APM | $4,648,479 | $0.0128455 | -0.2% | $571,913 | $1.07 | $0.0100967 | |||
usdx | $4,590,622 | $0.955338 | -7.7% | $310,230 | $4.47 | $0.057628 | |||
bmx | $4,566,273 | $0.0308322 | -2.0% | $1,750,560 | $0.131016 | $0.0067269 | |||
dtx | $4,562,958 | $0.0202798 | +36.6% | $5 | $0.158017 | $0.0079208 | |||
sngls | $4,546,726 | $0.00515 | -13.9% | $121,932 | $0.435405 | $0.0026748 | |||
bet | $4,544,627 | $0.064286 | -2.5% | $1,855 | $0.514905 | $0.0051011 | |||
spc | $4,539,490 | $0.0213399 | 0.0% | $0 | $1.31 | $0.0007522 | |||
rgt | $4,528,337 | $0.75762 | +8.8% | $986,980 | $5.72 | $0.213385 | |||
abyss | $4,519,240 | $0.01975 | -6.5% | $92,907 | $0.078873 | $0.0042294 | |||
hpb | $4,509,679 | $0.118605 | +8.0% | $727,885 | $8.81 | $0.0399431 | |||
top | $4,496,557 | $0.0010983 | -2.0% | $174,709 | $0.0351878 | $0.0007055 | |||
bond | $4,494,913 | $0.0116124 | -2.2% | $507,289 | $0.0223871 | $0.0077559 | |||
swrv | $4,481,303 | $0.442504 | +9.7% | $9,893,759 | $39.04 | $0.349328 | |||
aqt | $4,478,272 | $1.78 | -4.4% | $870,791 | $6.44 | $0.71224 | |||
vbk | $4,468,361 | $0.0080937 | -7.4% | $2,132 | $0.136116 | $0.0018808 | |||
dyp | $4,454,349 | $3.58 | -5.4% | $499,924 | $4.33 | $2.4 | |||
dgx | $4,436,717 | $57.63 | -8.5% | $22,164 | $108.83 | $6.0 | |||
true | $4,435,571 | $0.187456 | +11.0% | $117,682,854 | $3.71 | $0.132321 | |||
HBD | $4,396,005 | $0.953602 | -5.5% | $1,378 | $2.86 | $0.424305 | |||
tau | $4,389,993 | $0.0280959 | -4.1% | $24,991 | $0.498623 | $0.0036367 | |||
mxx | $4,374,165 | $0.0261695 | +3.2% | $16,217 | $0.118836 | $0.0064395 | |||
snm | $4,333,541 | $0.0099332 | +3.6% | $241,920 | $0.744597 | $0.0038415 | |||
cdt | $4,267,606 | $0.0063263 | -9.5% | $164,143 | $0.291495 | $0.0016479 | |||
you | $4,253,047 | $0.0057907 | -0.5% | $1,346,775 | $0.113078 | $0.0036397 | |||
chain | $4,237,699 | $0.01461 | +3.6% | $13,531 | $0.052044 | $0.0095363 | |||
ut | $4,228,070 | $0.0282905 | +17.2% | $1,579,284 | $0.170895 | $0.0028481 | |||
bnkr | $4,219,127 | $0.200918 | -15.8% | $16,943 | $0.629275 | $0.0109644 | |||
trtt | $4,204,619 | $0.0325315 | +1.7% | $45,296 | $0.108855 | $0.0004877 | |||
bitg | $4,184,547 | $0.348871 | -9.7% | $16,932 | $11.5 | $0.0067076 | |||
dta | $4,183,134 | $0.0003731 | -0.3% | $313,278 | $0.057455 | $0.0001171 | |||
GEEQ | $4,165,630 | $0.616423 | +5.0% | $514,907 | $4.88 | $0.252166 | |||
cnns | $4,161,812 | $0.0023657 | -3.1% | $388,143 | $0.0164025 | $0.0020416 | |||
mfg | $4,144,129 | $0.0156684 | -14.2% | $15,060 | $0.050892 | $0.0000288 | |||
xrc | $4,096,127 | $3.8 | +136.4% | $37,508 | $50.61 | $0.57329 | |||
dev | $4,090,390 | $4.03 | -12.1% | $330,561 | $18.33 | $0.189203 | |||
ones | $4,066,826 | $0.620763 | +3.2% | $26,434 | $1.92 | $0.422862 | |||
duck | $4,050,418 | $0.0216347 | +10.2% | $554,936 | $0.135453 | $0.0145175 | |||
sense | $4,043,895 | $0.0035133 | +2.2% | $210 | $0.054191 | $0.0001628 |
Showing 601-700 of 6,188 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}