- Active Crypto Currencies 6,181
- Total Markets 558
- Total Exchanges 334
- Total Volume $140,196,982,096
- Total Market Cap $1,047,611,458,260
- BTC 65%
- ETH 14%
- USDT 2%
Top 100 Coins by Market Capitalization
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL | LAST 7 DAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitg | $4,524,384 | $0.376859 | +5.6% | $35,790 | $11.5 | $0.0067076 | |||
midas | $4,513,920 | $2.43 | +3.7% | $223 | $7.37 | $0.098874 | |||
cbc | $4,512,597 | $0.0217143 | -3.0% | $59,676 | $0.57781 | $0.0034129 | |||
abyss | $4,432,460 | $0.0193966 | +0.8% | $227,125 | $0.078873 | $0.0042294 | |||
b2b | $4,419,703 | $0.271433 | -34.1% | $15 | $1.45 | $0.109142 | |||
HBD | $4,387,056 | $0.951661 | -1.3% | $4,766 | $2.86 | $0.424305 | |||
hpb | $4,351,387 | $0.114451 | +0.7% | $1,055,603 | $8.81 | $0.0399431 | |||
defi+l | $4,349,840 | $2.95 | +1.7% | $176,838 | $8.81 | $0.678919 | |||
vbk | $4,341,168 | $0.0077899 | -2.5% | $9,542 | $0.136116 | $0.0018808 | |||
gth | $4,338,530 | $0.072579 | +4.5% | $736,070 | $0.258416 | $0.0124128 | |||
duck | $4,333,287 | $0.0223689 | +31.1% | $671,780 | $0.135453 | $0.0145175 | |||
bet | $4,319,497 | $0.060867 | +0.1% | $1,038 | $0.514905 | $0.0051011 | |||
mtxlt | $4,319,420 | $84.54 | +17.6% | $338 | $240.56 | $8.76 | |||
you | $4,314,095 | $0.0058422 | +3.3% | $952,926 | $0.113078 | $0.0036397 | |||
dgx | $4,280,775 | $55.5 | -1.4% | $5,547 | $108.83 | $6.0 | |||
smt | $4,249,614 | $0.0025705 | +4.3% | $169,908 | $0.235215 | $0.0018706 | |||
ones | $4,248,964 | $0.650641 | +5.2% | $22,949 | $1.92 | $0.422862 | |||
smartcredit | $4,236,184 | $3.32 | +97.1% | $2,160,189 | $5.3 | $0.314212 | |||
mntis | $4,236,030 | $2.27 | +98.1% | $150,104 | $2.29 | $0.963697 | |||
vrs | $4,230,254 | $4.3 | +18.2% | $203,843 | $4.39 | $0.0000109 | |||
true | $4,195,166 | $0.175522 | -0.3% | $29,255,709 | $3.71 | $0.132321 | |||
par | $4,161,655 | $0.006669 | +55.0% | $441,447 | $0.0191372 | $0.0000398 | |||
unc | $4,135,340 | $0.0318103 | +6.7% | $715,320 | $0.090581 | $0.0000049 | |||
eco | $4,128,958 | $0.0011734 | +6.4% | $177,528 | $1.53 | $0.0000989 | |||
grc | $4,128,797 | $0.0093357 | -5.1% | $980 | $0.214228 | $0.0006065 | |||
sfd | $4,105,999 | $15.34 | +50.1% | $577,912 | $29.66 | $6.93 | |||
clo | $4,104,601 | $0.0014272 | -2.1% | $47,462 | $0.535004 | $0.0001084 | |||
baas | $4,094,371 | $0.0008028 | +10.7% | $128,386 | $0.0050692 | $0.0002126 | |||
YAMv2 | $4,068,813 | $14.15 | -26.4% | $59,512,800 | $56.99 | $3.91 | |||
uncx | $4,056,487 | $111.1 | -6.1% | $1,032,553 | $135.06 | $24.15 | |||
ut | $4,048,166 | $0.0294021 | +37.0% | $1,648,808 | $0.170895 | $0.0028481 | |||
efx | $4,042,902 | $0.0195623 | +25.5% | $26,684 | $0.151193 | $0.0022572 | |||
qlc | $4,041,129 | $0.0169628 | -1.9% | $615,187 | $1.36 | $0.0049808 | |||
tau | $4,027,789 | $0.0257778 | +10.9% | $59,038 | $0.498623 | $0.0036367 | |||
dec | $4,024,563 | $0.054405 | +20.4% | $1,056,383 | $0.260168 | $0.0303982 | |||
appc | $4,023,741 | $0.0369718 | +0.5% | $169,592 | $3.99 | $0.0144291 | |||
oce | $4,018,697 | $0.0010534 | +3.6% | $286,124 | $0.0077144 | $0.0003527 | |||
pot | $4,011,692 | $0.0177866 | +6.3% | $8,481 | $1.75 | $0.0003537 | |||
blt | $3,987,595 | $0.070399 | +22.9% | $30,446 | $1.51 | $0.0046087 | |||
auc | $3,981,611 | $0.114364 | +16.5% | $71,404 | $1.09 | $0.0009754 | |||
zora | $3,977,042 | $742.69 | +1.5% | $676,885 | $1,108.58 | $309.28 | |||
vibe | $3,949,251 | $0.0213951 | +8.6% | $107,604 | $2.25 | $0.004302 | |||
xcp | $3,943,600 | $1.51 | +17.5% | $8,957 | $91.13 | $0.134356 | |||
ppay | $3,943,597 | $0.0302393 | +20.3% | $511,576 | $0.114969 | $0.0163843 | |||
chi | $3,927,617 | $1.67 | +12.1% | $773,308 | $4.43 | $0.065599 | |||
man | $3,919,131 | $0.0262777 | +0.1% | $321,611 | $2.08 | $0.0034973 | |||
dlt | $3,913,485 | $0.0475565 | -0.1% | $168,627 | $1.4 | $0.0018003 | |||
xmy | $3,909,071 | $0.0022144 | +1.3% | $11,375 | $0.060926 | $0.0000008 | |||
itc | $3,909,004 | $0.054491 | +3.0% | $2,186,445 | $8.51 | $0.0072017 | |||
linka | $3,890,735 | $0.0032423 | +2.5% | $4,561 | $0.0229982 | $0.0000728 | |||
blk | $3,883,763 | $0.065238 | +3.6% | $233,927 | $1.15 | $0.0029686 | |||
ptm | $3,856,641 | $0.104161 | -0.1% | $12,023 | $0.129476 | $0.0019057 | |||
zefu | $3,838,260 | $0.089481 | +50.7% | $1,438,494 | $0.289162 | $0.0221407 | |||
LID | $3,827,464 | $0.0414958 | +12.0% | $181,563 | $0.194388 | $0.0174705 | |||
xdn | $3,814,224 | $0.0007589 | -30.0% | $11,537 | $0.064556 | $0.000012 | |||
cpc | $3,812,484 | $0.0093726 | +1.9% | $132,866 | $0.571369 | $0.0001716 | |||
cofi | $3,797,091 | $0.407534 | +4.8% | $151,045 | $9.2 | $0.304162 | |||
bpt | $3,765,933 | $0.058068 | +5.8% | $133,814 | $1.25 | $0.0043986 | |||
kex | $3,765,466 | $0.275452 | +15.7% | $867,593 | $0.337917 | $0.177284 | |||
holy | $3,759,235 | $0.920125 | +13.9% | $484,904 | $0.954318 | $0.066031 | |||
DHC | $3,751,013 | $0.532572 | +22.4% | $82,844 | $0.542861 | $0.000347 | |||
vib | $3,743,229 | $0.0204326 | -0.4% | $932,994 | $0.732219 | $0.0060483 | |||
game | $3,737,112 | $0.050968 | -3.7% | $59,022 | $6.67 | $0.0000033 | |||
mfg | $3,734,881 | $0.0141211 | +16.6% | $19,843 | $0.050892 | $0.0000288 | |||
tern | $3,732,336 | $0.0086219 | +13.5% | $5,488 | $0.0373966 | $0.0015926 | |||
scp | $3,724,288 | $0.096026 | +1.1% | $14,406 | $0.217876 | $0.0000054 | |||
free | $3,704,089 | $0.0000004 | -11.7% | $60,236 | $0.0000378 | $0.0 | |||
krl | $3,687,149 | $0.272754 | +5.6% | $108,779 | $0.291247 | $0.0047452 | |||
emc | $3,678,190 | $0.078547 | +6.2% | $44,094 | $11.21 | $0.0000097 | |||
neu | $3,676,175 | $0.127885 | -1.8% | $11,083 | $2.16 | $0.0128332 | |||
dfd | $3,652,359 | $0.396398 | +20.9% | $743,844 | $2.55 | $0.263978 | |||
idh | $3,643,847 | $0.010969 | -3.2% | $7,870 | $0.608553 | $0.000391 | |||
dun | $3,641,500 | $0.0080508 | +70.2% | $1,507 | $0.371098 | $0.0010829 | |||
nfxc | $3,597,115 | $0.029269 | 0.0% | $122 | $0.0361416 | $0.0001168 | |||
fwt | $3,584,076 | $0.0035865 | -1.0% | $690,579 | $0.0103299 | $0.0014337 | |||
bolt | $3,567,238 | $0.0037842 | +1.2% | $246,853 | $0.0407141 | $0.0006558 | |||
cv | $3,553,292 | $0.000472 | +11.8% | $40,687 | $0.009318 | $0.0000556 | |||
flex | $3,542,822 | $0.218702 | +38.3% | $64,468 | $1.27 | $0.000473 | |||
iDNA | $3,541,418 | $0.097612 | +2.4% | $13,780 | $0.314136 | $0.0177677 | |||
gnx | $3,514,188 | $0.0120191 | +11.8% | $1,885,833 | $1.17 | $0.0037219 | |||
dego | $3,514,181 | $0.646927 | +8.0% | $1,817,811 | $2.13 | $0.424159 | |||
rnt | $3,502,700 | $0.0118874 | +1.6% | $681,048 | $0.166441 | $0.0047355 | |||
crbn | $3,480,386 | $0.106227 | +40.4% | $2,498,221 | $0.152454 | $0.0236883 | |||
stbu | $3,453,227 | $0.104645 | +0.7% | $144,127 | $0.434654 | $0.047048 | |||
hyc | $3,452,743 | $0.0014881 | -1.9% | $1,035,820 | $0.05465 | $0.000966 | |||
soc | $3,450,946 | $0.0029469 | +1.9% | $117,684 | $0.302273 | $0.0017587 | |||
utu | $3,448,987 | $0.0380736 | -16.9% | $883,596 | $0.0499149 | $0.0031837 | |||
yfiii | $3,444,865 | $214.48 | +13.7% | $320,272 | $2,001.6 | $118.08 | |||
slink | $3,408,989 | $21.91 | -0.4% | $76,329 | $23.79 | $1.55 | |||
cht | $3,385,744 | $0.050946 | +5.8% | $123,386 | $0.607994 | $0.029891 | |||
ten | $3,372,339 | $0.0291106 | +1.4% | $215,818 | $0.545269 | $0.00142 | |||
toa | $3,367,444 | $0.0003523 | 0.0% | $2 | $0.0140562 | $0.0000046 | |||
cpay | $3,353,699 | $0.086815 | +18.5% | $401 | $0.342784 | $0.0077926 | |||
six | $3,330,518 | $0.0121651 | -7.3% | $208,345 | $0.087069 | $0.0016612 | |||
amn | $3,329,284 | $0.0046059 | +6.3% | $4,014 | $0.129419 | $0.0002667 | |||
ftc | $3,328,202 | $0.0140694 | -3.3% | $12,323 | $1.29 | $0.0021253 | |||
rem | $3,325,507 | $0.003518 | +5.9% | $105,997 | $0.0330578 | $0.0009483 | |||
mds | $3,323,473 | $0.0029136 | +4.1% | $377,245 | $0.272382 | $0.001441 | |||
onion | $3,296,437 | $0.147121 | +19.9% | $21,449 | $20.2 | $0.0359232 | |||
fair | $3,278,851 | $0.0046731 | +3.5% | $1,961,414 | $0.064829 | $0.0008082 |
Showing 701-800 of 6,195 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}