- Active Crypto Currencies 13,422
- Total Exchanges 581
- Total Market Cap $1,287,016,385,935
- Total Volume $87,547,988,192
- BTC 43%
- ETH 18%
- ETH Gas
Large Movers
Top Gainers
COIN | PRICE | 24 hours | 24H VOL | ATH | ATL |
---|---|---|---|---|---|
$203.86 | + 4,009.10 % | $566,643 | $259.75 | $3.71 | |
$0.777306 | + 3,134.72 % | $260,572 | $20.31 | $0.0079908 | |
$0.085905 | + 347.34 % | $3,029,344 | $2.6 | $0.01072 | |
$0.239049 | + 266.49 % | $172,110 | $0.806049 | $0.061209 | |
$0.064345 | + 198.51 % | $2,686,374 | $0.848559 | $0.0154855 | |
$0.0016851 | + 184.14 % | $643,887 | $0.0405602 | $0.0004315 | |
$0.244242 | + 176.41 % | $448,342 | $0.313116 | $0.051793 | |
$0.0 | + 143.43 % | $9,340,864 | $0.0000001 | $0.0 | |
$0.0058076 | + 142.92 % | $100,898 | $0.426348 | $0.0022499 | |
$0.0058047 | + 134.38 % | $877,577 | $0.0081854 | $0.0013498 | |
$0.0437443 | + 121.47 % | $204,097 | $2.8 | $0.0120596 | |
$0.0 | + 107.12 % | $3,695,197 | $0.0 | $0.0 | |
$0.0284851 | + 101.17 % | $105,644 | $0.432613 | $0.0081229 | |
$0.000631 | + 89.84 % | $942,273 | $0.118101 | $0.0001529 | |
$0.776604 | + 86.34 % | $196,750 | $10.61 | $0.189778 | |
$0.0 | + 82.01 % | $51,214 | $0.0000001 | $0.0 | |
$0.000531 | + 80.60 % | $590,112 | $0.0436118 | $0.0001299 | |
$0.746068 | + 79.87 % | $207,086,390 | $5.73 | $0.308903 | |
$8.61 | + 74.69 % | $193,023 | $8.61 | $4.08 | |
$0.071139 | + 65.37 % | $674,873 | $7.25 | $0.0200484 | |
$54.82 | + 64.08 % | $107,744 | $319.09 | $30.2 | |
$0.0185757 | + 58.05 % | $122,277 | $0.145085 | $0.0086003 | |
$0.0000109 | + 54.77 % | $7,027,745 | $0.0009313 | $0.0000057 | |
$0.107345 | + 53.21 % | $106,262 | $9.05 | $0.0000003 | |
$0.06702 | + 50.58 % | $248,766 | $0.077863 | $0.0215357 | |
$0.0258718 | + 50.27 % | $1,385,910 | $0.63277 | $0.0152309 | |
$0.329931 | + 49.41 % | $245,744 | $0.350143 | $0.11698 | |
$0.0238934 | + 47.23 % | $1,515,033 | $0.212983 | $0.0134708 | |
$0.053214 | + 46.44 % | $88,496 | $0.209449 | $0.0203144 | |
$0.011899 | + 46.06 % | $76,532 | $0.0354174 | $0.0064419 | |
$0.062645 | + 45.29 % | $40,432,917 | $0.169346 | $0.0206491 | |
$0.0118946 | + 45.18 % | $50,588 | $0.0140508 | $0.0054766 | |
$0.0000222 | + 45.16 % | $170,379 | $0.0063908 | $0.0000136 | |
$0.0 | + 45.03 % | $50,522 | $0.0 | $0.0 | |
$0.0000376 | + 44.04 % | $268,990 | $0.0104271 | $0.0000156 | |
$0.0128643 | + 42.80 % | $30,104,492 | $0.323362 | $0.0065303 | |
$0.0057207 | + 42.57 % | $665,493 | $1.82 | $0.0032198 | |
$0.0128187 | + 42.30 % | $5,994,239 | $0.102288 | $0.0 | |
$0.0018417 | + 42.28 % | $296,723 | $0.0324193 | $0.000423 | |
$0.0018008 | + 41.73 % | $56,110 | $0.080596 | $0.0002956 | |
$0.0319275 | + 41.47 % | $119,272 | $0.189094 | $0.0175182 | |
$0.0375631 | + 39.43 % | $113,280 | $0.186635 | $0.0104374 | |
$0.0408926 | + 39.08 % | $133,567 | $1.055 | $0.0038986 | |
$0.0047542 | + 38.02 % | $102,006 | $0.11519 | $0.0028123 | |
$0.0056722 | + 37.81 % | $522,805 | $0.0150222 | $0.0012506 | |
$0.163469 | + 37.68 % | $103,972 | $0.831444 | $0.093513 | |
$0.0011003 | + 37.42 % | $436,647 | $0.763847 | $0.000298 | |
$0.0161735 | + 35.16 % | $463,298 | $0.0213304 | $0.0017633 | |
$157.61 | + 34.60 % | $210,625 | $2,632.21 | $37.94 | |
$0.0255733 | + 34.15 % | $2,157,100 | $0.058618 | $0.0067343 |
Top Losers
COIN | PRICE | 24 hours | 24H VOL | ATH | ATL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD0.0000011 | -99.80 % | $23,295,646 | $0.0135663 | $0.000001 |
![]() | USD0.068343 | -80.23 % | $246,974 | $0.850272 | $0.015303 |
![]() | USD0.0022535 | -79.15 % | $3,192,068 | $0.094253 | $0.0009407 |
![]() | USD0.0055911 | -75.07 % | $242,664 | $0.478837 | $0.0008473 |
![]() | USD0.000602 | -74.81 % | $157,230 | $0.488824 | $0.000597 |
![]() | USD0.100884 | -71.60 % | $115,543 | $11.98 | $0.0405877 |
![]() | USD0.0263491 | -71.32 % | $236,860 | $1.48 | $0.0073181 |
![]() | USD0.0 | -63.26 % | $74,792 | $0.0 | $0.0 |
![]() | USD0.0009 | -58.88 % | $3,455,221 | $2.76 | $0.0000119 |
![]() | USD0.06063 | -50.44 % | $1,128,539 | $3.97 | $0.0081305 |
![]() | USD1.06 | -49.59 % | $534,478 | $2.76 | $1.011 |
![]() | USD0.0037115 | -48.54 % | $659,383 | $0.039693 | $0.0000702 |
![]() | USD0.0120478 | -46.67 % | $59,470 | $6.16 | $0.0108872 |
![]() | USD0.0137294 | -43.54 % | $764,314 | $0.0305776 | $0.0009488 |
![]() | USD0.0127894 | -41.68 % | $8,891,954 | $0.203412 | $0.0034043 |
![]() | USD0.0082471 | -40.95 % | $275,162 | $0.161436 | $0.0069275 |
![]() | USD0.0002 | -39.39 % | $2,760,265 | $0.058999 | $0.0001035 |
![]() | USD0.727774 | -38.20 % | $10,323,142 | $7.03 | $0.454682 |
![]() | USD0.0155511 | -37.66 % | $70,005 | $0.420582 | $0.0135977 |
![]() | USD8.48 | -37.60 % | $110,415 | $175.25 | $7.5 |
![]() | USD1.051 | -36.93 % | $461,662 | $5.85 | $0.371546 |
USD0.0367228 | -36.81 % | $1,431,345 | $0.421234 | $0.0112513 | |
![]() | USD0.0014503 | -36.47 % | $72,540 | $0.118565 | $0.0000702 |
![]() | USD1.34 | -36.18 % | $82,790 | $13.11 | $0.029674 |
![]() | USD0.0329903 | -35.17 % | $86,505 | $0.620484 | $0.0292284 |
![]() | USD0.0055165 | -35.01 % | $54,382 | $772,611.0 | $0.003798 |
![]() | USD0.0 | -33.42 % | $101,072 | $99.66 | $0.0 |
![]() | USD0.144739 | -33.39 % | $72,123 | $4.37 | $0.136844 |
![]() | USD0.0275466 | -32.92 % | $292,645 | $61.79 | $0.0164799 |
![]() | USD278.11 | -32.87 % | $636,039 | $494.56 | $166.7 |
![]() | USD0.0000002 | -32.72 % | $166,218 | $0.00175 | $0.0000002 |
![]() | USD0.240268 | -32.29 % | $167,245 | $0.969048 | $0.209605 |
![]() | USD0.0053354 | -32.21 % | $172,524 | $0.072591 | $0.0049498 |
![]() | USD11.7 | -31.91 % | $63,701 | $2,081.9 | $3.23 |
![]() | USD0.0009977 | -31.26 % | $187,190 | $1,837.0 | $0.0005001 |
![]() | USD0.079144 | -30.96 % | $185,508 | $1.62 | $0.0303826 |
![]() | USD0.0 | -30.96 % | $65,351 | $0.0 | $0.0 |
![]() | USD0.0039997 | -30.33 % | $77,321 | $0.072981 | $0.0024818 |
![]() | USD0.0004497 | -29.76 % | $407,179 | $0.13794 | $0.0000771 |
![]() | USD0.001965 | -29.43 % | $491,426 | $0.0081195 | $0.0005682 |
![]() | USD0.0088756 | -29.40 % | $361,489 | $2.36 | $0.0088338 |
![]() | USD4.0 | -29.01 % | $208,046,116 | $21.84 | $1.3 |
![]() | USD0.31484 | -28.82 % | $4,466,180 | $0.824202 | $0.093804 |
![]() | USD0.000217 | -28.81 % | $60,793 | $0.0400596 | $0.0002013 |
![]() | USD0.0003976 | -28.75 % | $96,084 | $0.0164729 | $0.0001907 |
![]() | USD2.18 | -28.58 % | $71,775,319 | $26.75 | $0.915594 |
![]() | USD1.23 | -27.98 % | $109,580 | $92,630.0 | $0.634788 |
![]() | USD0.0001592 | -27.71 % | $587,759 | $0.0080012 | $0.000047 |
![]() | USD0.088265 | -27.60 % | $123,333,660 | $0.937763 | $0.0056381 |
![]() | USD0.0070763 | -27.25 % | $53,186 | $0.14091 | $0.0034022 |
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}