- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Large Movers
Top Gainers
COIN | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $403.92 | + 39,969.80 % | $936,984 | $1,481.7 | $0.808966 |
![]() | $0.354183 | + 229.71 % | $121,116 | $4.48 | $0.0111517 |
![]() | $3.94 | + 186.25 % | $3,190,030 | $5.05 | $0.781467 |
![]() | $5.53 | + 177.30 % | $78,035 | $85.87 | $1.27 |
![]() | $0.0459465 | + 150.33 % | $67,762 | $0.0443365 | $0.0009951 |
![]() | $8.12 | + 149.48 % | $51,242 | $22.03 | $2.53 |
![]() | $1.19 | + 129.76 % | $106,793 | $337.83 | $0.109192 |
![]() | $0.00078 | + 121.19 % | $67,644 | $0.255503 | $0.000153 |
![]() | $0.098027 | + 117.84 % | $611,399 | $1.07 | $0.0338845 |
![]() | $0.339621 | + 113.03 % | $106,814 | $77.6 | $0.125257 |
![]() | $933.77 | + 90.34 % | $2,862,180 | $26,775.0 | $8.62 |
![]() | $0.0104682 | + 70.65 % | $749,045 | $0.0148781 | $0.0033488 |
![]() | $4.56 | + 69.87 % | $237,053 | $13.57 | $1.45 |
![]() | $25.7 | + 67.19 % | $776,170 | $86.74 | $0.698594 |
![]() | $0.0002159 | + 66.67 % | $58,110 | $0.0992 | $0.0000078 |
![]() | $29.37 | + 65.10 % | $349,481 | $6,947.89 | $9.08 |
![]() | $0.092429 | + 64.63 % | $92,981 | $0.267034 | $0.0247711 |
![]() | $0.0369549 | + 62.58 % | $446,751 | $0.0405722 | $0.0145574 |
$0.039465 | + 61.86 % | $179,642 | $0.604796 | $0.0050112 | |
![]() | $1.46 | + 56.09 % | $6,436,554 | $1.66 | $0.119501 |
![]() | $0.0214386 | + 50.93 % | $1,390,625,523 | $0.129829 | $0.0016031 |
![]() | $0.503102 | + 50.89 % | $175,807 | $6.83 | $0.315749 |
![]() | $0.0473167 | + 50.77 % | $884,833 | $0.0491739 | $0.0001644 |
![]() | $18.45 | + 49.54 % | $58,910 | $24.03 | $0.0070018 |
![]() | $0.0093088 | + 45.93 % | $1,270,777 | $0.131666 | $0.0017417 |
![]() | $0.804544 | + 43.25 % | $511,011 | $1.12 | $0.457417 |
![]() | $0.0021771 | + 42.28 % | $2,176,350 | $0.091562 | $0.0004038 |
![]() | $0.340078 | + 41.05 % | $1,135,739 | $0.352008 | $0.081297 |
![]() | $0.0017215 | + 39.23 % | $435,582 | $0.195504 | $0.0000958 |
![]() | $0.96597 | + 38.58 % | $102,641 | $1.96 | $0.213639 |
![]() | $0.011187 | + 38.55 % | $20,812,670 | $0.051222 | $0.0066814 |
![]() | $0.05615 | + 38.13 % | $1,747,242 | $0.388179 | $0.0007503 |
![]() | $6,297.51 | + 37.56 % | $86,128 | $10,970.2 | $41.65 |
![]() | $0.0140248 | + 36.66 % | $85,366 | $2.43 | $0.0019759 |
![]() | $0.0008334 | + 36.63 % | $2,254,038 | $0.0047512 | $0.0000647 |
![]() | $0.0074796 | + 35.86 % | $57,687 | $4.76 | $0.001483 |
![]() | $0.0143639 | + 34.73 % | $1,057,238 | $0.198579 | $0.0056444 |
![]() | $0.0017233 | + 33.27 % | $71,031 | $0.0381995 | $0.0000134 |
![]() | $0.985867 | + 32.66 % | $282,511,843 | $54.01 | $0.331577 |
![]() | $0.471329 | + 32.33 % | $257,419 | $0.497166 | $0.118161 |
![]() | $19.66 | + 31.77 % | $6,833,087 | $26.64 | $2.86 |
![]() | $0.448499 | + 31.26 % | $6,729,657 | $0.636636 | $0.32379 |
![]() | $72.4 | + 29.49 % | $139,045 | $55,762.0 | $25.06 |
![]() | $1.77 | + 28.90 % | $131,714 | $33.0 | $0.004657 |
![]() | $0.0197861 | + 28.69 % | $20,732,345 | $0.306705 | $0.0056789 |
![]() | $0.0067466 | + 28.23 % | $54,039 | $0.44937 | $0.0007523 |
![]() | $0.327097 | + 27.94 % | $108,803 | $0.340877 | $0.0165015 |
![]() | $20.63 | + 27.20 % | $3,906,027,611 | $20.99 | $0.148183 |
![]() | $20.73 | + 26.87 % | $9,584,429 | $21.09 | $4.3 |
![]() | $0.000584 | + 26.67 % | $223,586 | $1.02 | $0.0002408 |
Top Losers
COIN | PRICE | 24H | 24H VOLUME | ATH | ATL |
---|---|---|---|---|---|
![]() | $660.11 | + 0.00 % | $24,844,240 | $660.14 | $217.48 |
![]() | $0.115409 | + 0.00 % | $61,633 | $42.21 | $0.058602 |
![]() | $1.39 | + 0.00 % | $167,712 | $12.21 | $1.13 |
![]() | $0.056156 | + 0.00 % | $57,827 | $0.492463 | $0.0001 |
![]() | $0.997385 | + 0.00 % | $145,531 | $1.31 | $0.471767 |
![]() | $1,480.85 | + 0.00 % | $837,785 | $5,776.77 | $1,341.43 |
![]() | $108.06 | + 0.00 % | $51,229 | $145.58 | $23.6 |
![]() | $0.0001514 | + 0.00 % | $118,272 | $0.001809 | $0.0001311 |
![]() | $41,489.0 | + 0.00 % | $128,649 | $52,322.0 | $583.13 |
![]() | $45.74 | + 0.00 % | $840,253 | $83.8 | $0.399109 |
![]() | $0.0418054 | + 0.00 % | $69,018 | $0.0499571 | $0.0020004 |
![]() | $12.66 | + 0.00 % | $1,742,630 | $53.33 | $0.152786 |
![]() | $0.0417445 | + 0.00 % | $62,440 | $0.096234 | $0.0311629 |
![]() | $0.0010415 | + 0.00 % | $65,762 | $0.0010415 | $0.0009445 |
![]() | $0.157064 | + 0.00 % | $248,894 | $4.08 | $0.0223131 |
![]() | $29.08 | + 0.00 % | $398,011 | $124.81 | $15.0 |
![]() | $1.99 | + 0.00 % | $78,979 | $5.09 | $1.99 |
![]() | $0.0086287 | + 0.00 % | $120,276 | $0.781585 | $0.0041891 |
![]() | $0.0131385 | + 0.00 % | $340,296 | $0.0241131 | $0.0001581 |
![]() | $18.72 | + 0.00 % | $852,327 | $46.14 | $5.0 |
$0.0007667 | + 0.00 % | $99,875 | $0.156458 | $0.0001729 | |
![]() | $0.0002783 | + 0.00 % | $60,443 | $0.0014291 | $0.0002103 |
![]() | $0.0011086 | + 0.00 % | $184,871 | $0.083001 | $0.0010987 |
![]() | $8.32 | + 0.00 % | $535,497,318,756 | $8.65 | $0.271617 |
![]() | $0.108186 | + 0.00 % | $866,569 | $0.20904 | $0.0169122 |
![]() | $0.0149853 | + 0.00 % | $327,291 | $0.0188385 | $0.0142795 |
$0.008057 | + 0.00 % | $1,073,766 | $0.032999 | $0.0077781 | |
![]() | $1.24 | -60.91 % | $323,824 | $4.71 | $1.19 |
![]() | $0.0001124 | -56.77 % | $238,099 | $8,842.7 | $0.0001052 |
![]() | $0.0434273 | -55.33 % | $582,144 | $0.619462 | $0.005108 |
![]() | $7.45 | -51.04 % | $161,477 | $20.29 | $0.744844 |
![]() | $0.0001329 | -49.44 % | $1,076,867 | $0.0155896 | $0.0000197 |
$14.25 | -48.37 % | $1,835,298 | $54.54 | $3.83 | |
![]() | $0.0047613 | -46.89 % | $63,988 | $0.0403829 | $0.0007572 |
![]() | $0.0261222 | -46.73 % | $555,155 | $0.052936 | $0.00128 |
![]() | $0.0096671 | -46.63 % | $1,438,858 | $6.93 | $0.006629 |
![]() | $222.34 | -45.26 % | $1,438,224 | $430.76 | $226.09 |
![]() | $0.054351 | -42.74 % | $870,106 | $4.28 | $0.047367 |
![]() | $200,542.0 | -41.14 % | $890,725 | $999,433.0 | $137,050.0 |
![]() | $0.0183365 | -38.47 % | $3,530,027 | $0.832601 | $0.0129121 |
![]() | $0.054396 | -36.73 % | $3,842,799 | $0.121653 | $0.0361969 |
![]() | $5.64 | -36.21 % | $790,974 | $20.2 | $0.598996 |
![]() | $0.085358 | -35.71 % | $70,233 | $7.04 | $0.0266834 |
![]() | $0.191811 | -32.85 % | $168,181 | $8.19 | $0.069843 |
![]() | $0.0075142 | -32.76 % | $58,628 | $0.434887 | $0.0022862 |
![]() | $0.0004333 | -31.22 % | $124,344 | $0.0113932 | $0.000005 |
![]() | $0.134087 | -30.93 % | $1,326,235 | $0.998866 | $0.088085 |
![]() | $2.09 | -28.25 % | $718,425 | $1,634.01 | $1.77 |
![]() | $0.0108043 | -27.96 % | $148,544 | $2,745.54 | $0.0091824 |
![]() | $2.44 | -26.44 % | $1,975,752 | $6.07 | $1.57 |
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}