- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
All Cryptocurrencies
RANK | COIN | SYMBOL | MKT CAP | PRICE | 1H | 24H | 7D | 30D | 24H VOLUME | CIRCULATING SUPPLY | TOTAL SUPPLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | btc | $680,469,340,691 | $36,484.0 | -2.2% | -7.9% | -7.7% | +7.7% | $56,076,600,360 | 18,601,156 | 21 Million | |
2 | eth | $135,980,994,532 | $1,178.67 | -2.5% | -2.4% | -4.1% | +0.1% | $35,273,578,214 | 114,262,927 | ∞ | |
3 | usdt | $24,118,376,688 | $0.995098 | +0.1% | -0.6% | -0.6% | -0.5% | $84,557,470,930 | 24,254,133,818 | 24.25 Billion | |
4 | xrp | $12,822,675,094 | $0.278394 | -2.8% | -6.3% | -14.4% | -40.6% | $3,197,966,049 | 45,537,999,818 | 100 Billion | |
5 | dot | $12,528,221,815 | $13.06 | -4.6% | +0.7% | +5.4% | +48.2% | $3,877,179,967 | 952,988,411 | 1.03 Billion | |
6 | ltc | $9,641,078,299 | $143.92 | -3.1% | -5.8% | -15.5% | +6.9% | $5,877,536,381 | 66,284,591 | 84 Million | |
7 | ada | $9,554,603,602 | $0.305828 | -3.1% | -3.6% | +0.8% | +8.4% | $2,427,821,340 | 31,112,484,646 | 45 Billion | |
8 | bch | $9,120,598,042 | $486.1 | -3.2% | -5.8% | +0.9% | +8.6% | $6,527,358,294 | 18,627,837 | 21 Million | |
9 | link | $7,867,002,267 | $19.44 | -4.6% | +9.1% | +1% | +3% | $3,963,713,672 | 401,009,556 | 1000 Million | |
10 | xlm | $6,336,426,617 | $0.284931 | -2.9% | -5% | -9.3% | +1.1% | $1,656,336,284 | 22,095,601,011 | 50 Billion | |
11 | bnb | $5,979,520,282 | $40.32 | -1.9% | -2.8% | -7.1% | +6.5% | $620,931,992 | 147,883,948 | 179.88 Million | |
12 | usdc | $4,821,450,238 | $0.995814 | -0.2% | -0.4% | -0.8% | -0.4% | $1,760,924,612 | 4,833,619,242 | 4.83 Billion | |
13 | wbtc | $4,066,202,894 | $36,557.0 | -2.3% | -7.9% | -7.1% | +8.1% | $365,817,119 | 110,773 | 110.77 thousand | |
14 | bsv | $3,901,438,874 | $208.93 | -3.3% | -2.5% | +8.3% | +3.6% | $1,520,467,451 | 18,625,702 | 21 Million | |
15 | xmr | $2,790,422,022 | $155.53 | -2.9% | -7.1% | +0.5% | +1% | $613,701,099 | 17,813,852 | ∞ | |
16 | eos | $2,638,388,581 | $2.76 | -5% | -0.7% | -14.1% | -3.5% | $2,807,605,475 | 950,598,160 | ∞ | |
17 | trx | $2,150,304,373 | $0.0299204 | -3.1% | -1.3% | -3.6% | +0.4% | $1,358,719,189 | 71,660,220,128 | 100.85 Billion | |
18 | snx | $2,059,290,758 | $14.66 | -3% | -1.3% | +6% | +69.6% | $270,028,470 | 139,812,662 | 215.26 Million | |
19 | xtz | $2,019,786,641 | $2.64 | -4.8% | +1% | +0.6% | +8.4% | $380,943,087 | 756,820,902 | ∞ | |
20 | theta | $2,014,793,069 | $2.01 | -4% | -3.6% | +0.6% | +63.2% | $145,707,708 | 1,000,000,000 | 1000 Million | |
21 | cel | $1,920,929,282 | $5.0 | -1.9% | -3.6% | -12.4% | +21.1% | $9,009,965 | 383,306,566 | 695.66 Million | |
22 | xem | $1,916,563,383 | $0.212288 | -1.1% | -6.5% | -13.6% | -13.8% | $108,123,031 | 8,999,999,999 | 9 Billion | |
23 | aave | $1,895,648,569 | $154.94 | -3.7% | +0.2% | +4.1% | +8% | $523,024,887 | 12,230,435 | 16 Million | |
24 | atom | $1,789,265,722 | $7.45 | -4.4% | +7.3% | +8.7% | +0.2% | $1,341,889,519 | 238,526,147 | ∞ | |
25 | neo | $1,678,742,188 | $23.75 | -2.7% | +0.8% | +3.7% | +8.8% | $988,832,202 | 70,530,000 | 100 Million | |
26 | vet | $1,636,826,196 | $0.0251404 | -3.9% | -4.2% | -12.2% | +2.3% | $358,927,094 | 64,850,448,123 | 86.71 Billion | |
27 | cro | $1,621,167,596 | $0.071037 | -2% | -3.8% | -9.1% | +5.5% | $58,672,060 | 22,702,283,104 | 100 Billion | |
28 | okb | $1,596,702,373 | $5.86 | -2.6% | -7.1% | -21.5% | +0.9% | $169,686,639 | 271,451,285 | 300 Million | |
29 | uni | $1,493,435,076 | $6.94 | -3.7% | +0.4% | +0.6% | +8.3% | $755,864,083 | 215,057,921 | 1000 Million | |
30 | dai | $1,416,490,052 | $0.999688 | ? | -0.3% | -0.1% | -0.2% | $453,886,464 | 1,416,931,732 | 1.4 Billion | |
31 | mkr | $1,343,719,743 | $1,482.64 | -3.7% | -4% | +8.7% | +80.2% | $277,279,459 | 902,411 | 995.97 thousand | |
32 | leo | $1,284,506,184 | $1.32 | -0.2% | -0.9% | -1.2% | -2.8% | $16,284,793 | 968,270,632 | 985.24 Million | |
33 | ceth | $1,282,634,963 | $23.86 | -2.4% | -0.8% | -2.6% | +2.3% | $1,929,051 | 53,765,269 | 53.77 Million | |
34 | dash | $1,262,659,105 | $126.6 | -3.6% | -7.3% | +7.3% | +0.6% | $753,931,544 | 9,921,344 | 18.92 Million | |
35 | miota | $1,182,823,991 | $0.422792 | -6.3% | +0.5% | +0.2% | +9.2% | $65,697,558 | 2,779,530,283 | 2.78 Billion | |
36 | doge | $1,181,505,731 | $0.0091212 | -2.6% | -4.9% | -6.7% | +83.6% | $503,723,417 | 127,956,114,250 | ∞ | |
37 | zec | $1,144,604,958 | $106.53 | -4.8% | -7.6% | +6.4% | +7.1% | $1,534,060,354 | 10,697,404 | 21 Million | |
38 | busd | $1,099,521,137 | $0.999791 | ? | -0.3% | -0.2% | -0.1% | $2,528,372,476 | 1,099,750,507 | 1.1 Billion | |
39 | cdai | $1,034,042,343 | $0.0209088 | +0.2% | -0.3% | -0.1% | +0.2% | $18,151,632 | 49,454,859,865 | 49.45 Billion | |
40 | ht | $972,270,941 | $5.01 | -1.3% | +0.3% | -0.7% | +8.2% | $163,947,202 | 193,433,525 | 500 Million | |
41 | fil | $961,755,487 | $21.57 | -0.4% | -2.6% | -2.6% | -26% | $105,890,058 | 44,584,205 | 44.58 Million | |
42 | cusdc | $916,034,784 | $0.0213665 | ? | -0.3% | -0.7% | +0.3% | $14,406,218 | 42,872,404,154 | 42.87 Billion | |
43 | yfi | $914,865,198 | $30,496.0 | -3.9% | -8.7% | -8.1% | +3.1% | $709,431,430 | 30,000 | 30 thousand | |
44 | etc | $878,374,545 | $7.53 | -3.6% | -3.3% | +0.3% | +4.3% | $1,292,998,275 | 116,319,790 | 210.7 Million | |
45 | sol | $860,632,449 | $3.27 | -2.3% | -6.2% | +8.3% | +6.8% | $79,061,050 | 261,912,639 | 488.63 Million | |
46 | comp | $836,527,950 | $201.38 | -3.5% | -7.4% | +5.8% | +4.2% | $102,245,723 | 4,144,875 | 10 Million | |
47 | ftt | $820,343,378 | $9.11 | -2.4% | -6.1% | -4.9% | +6.6% | $12,241,476 | 89,867,600 | 340.74 Million | |
48 | zil | $769,133,911 | $0.066013 | -3.4% | -7.2% | -13.2% | +8.3% | $147,288,639 | 11,596,296,610 | 21 Billion | |
49 | sushi | $763,280,278 | $6.01 | -2.4% | +0.1% | +2.1% | +19.5% | $741,841,896 | 127,244,443 | 182.88 Million | |
50 | AVAX | $731,210,495 | $9.47 | -2% | +0.3% | +10.9% | +87.3% | $139,206,265 | 76,937,055 | 360 Million | |
51 | ksm | $700,991,859 | $77.97 | -2% | -3.6% | +3.3% | +6.9% | $148,615,840 | 8,980,098 | 10 Million | |
52 | dcr | $698,491,479 | $55.26 | -3.1% | -5.3% | -5.5% | +1.5% | $19,646,561 | 12,488,376 | 21 Million | |
53 | hbtc | $650,840,247 | $36,349.0 | -2.2% | -7.4% | -6.9% | +6.9% | $1,241,985 | 17,905 | 17.91 thousand | |
54 | waves | $645,474,519 | $6.42 | -2.8% | +0.2% | +0.9% | -21% | $172,807,809 | 100,000,000 | 100 Million | |
55 | egld | $622,175,921 | $36.62 | -1.1% | -3.4% | -1.6% | +0.9% | $80,959,864 | 16,989,342 | 20.4 Million | |
56 | uma | $518,927,095 | $9.36 | -0.4% | +0.2% | -6.5% | +5.8% | $24,432,894 | 55,616,627 | 101.24 Million | |
57 | ont | $498,155,396 | $0.615912 | -2.6% | +0.5% | ? | +0.5% | $267,516,221 | 805,646,909 | 1000 Million | |
58 | omg | $497,519,496 | $3.53 | -4.5% | ? | +0.1% | +1.2% | $655,052,605 | 140,245,398 | 140.25 Million | |
59 | lrc | $482,701,176 | $0.385083 | -1.8% | -10.8% | +0.5% | +23.6% | $149,273,019 | 1,246,631,890 | 1.37 Billion | |
60 | renbtc | $481,450,802 | $36,482.0 | -2.3% | -7.6% | -7% | +7.8% | $19,572,183 | 13,149 | 13.15 thousand | |
61 | near | $463,024,010 | $1.82 | -1.6% | ? | +1.4% | +0.7% | $67,209,885 | 254,468,235 | 1000 Million | |
62 | pax | $453,820,959 | $0.998947 | +0.1% | -0.6% | -0.3% | -0.2% | $123,812,474 | 455,163,543 | 455.16 Million | |
63 | stx | $446,750,338 | $0.489661 | -4% | -9.3% | -9.6% | +1.1% | $15,234,223 | 918,007,936 | ∞ | |
64 | ren | $443,479,015 | $0.499447 | -5.6% | +0.5% | +7% | +1.4% | $187,702,769 | 881,153,019 | 1000 Million | |
65 | grt | $429,090,075 | $0.350278 | -5.2% | +0.6% | +0.8% | ? | $233,313,978 | 1,224,999,438 | 10 Billion | |
66 | nano | $426,714,367 | $3.2 | -2.9% | -8.3% | -26.8% | +98.6% | $51,144,812 | 133,248,290 | 133.25 Million | |
67 | rune | $410,453,396 | $1.78 | -2.1% | -7.5% | +1.4% | +3.5% | $34,870,053 | 230,241,001 | 500 Million | |
68 | zrx | $392,362,512 | $0.520439 | -3.6% | +0.1% | +8.5% | +2.4% | $137,422,085 | 749,924,324 | 1000 Million | |
69 | iost | $386,367,682 | $0.0212126 | -2.3% | +9% | +33.3% | +38.9% | $1,402,954,915 | 18,416,499,355 | 22.31 Billion | |
70 | luna | $386,196,592 | $0.793211 | -1.5% | -6.9% | -7.4% | +5.9% | $18,942,757 | 484,835,881 | 994.36 Million | |
71 | tusd | $378,194,663 | $0.997352 | ? | -0.5% | -0.8% | -0.3% | $155,289,084 | 379,158,670 | 379.16 Million | |
72 | algo | $374,548,812 | $0.466667 | -3.9% | +0.1% | +0.7% | +3% | $277,751,127 | 803,088,849 | 10 Billion | |
73 | rsr | $374,175,049 | $0.0396297 | -6.5% | -3.6% | -0.9% | +7.8% | $209,022,344 | 9,347,804,000 | 100 Billion | |
74 | dgb | $371,616,191 | $0.0265957 | -2.8% | -6% | -15.9% | +3% | $17,373,923 | 13,942,387,458 | 21 Billion | |
75 | nexo | $370,771,571 | $0.658311 | -2.3% | +0.1% | ? | +3.7% | $9,444,886 | 560,000,010 | 1000 Million | |
76 | icx | $363,768,505 | $0.62175 | -2.6% | +1% | +0.5% | +5.4% | $72,840,361 | 582,374,887 | 800.46 Million | |
77 | bat | $363,685,810 | $0.244811 | -4.2% | -2% | -4.9% | +2.1% | $201,781,544 | 1,480,298,565 | 1.5 Billion | |
78 | hbar | $355,897,479 | $0.052428 | -2.8% | -10.2% | +4.6% | +1.4% | $41,324,811 | 6,762,215,368 | 50 Billion | |
79 | alink | $330,885,424 | $19.91 | -3.4% | +1.8% | +5.2% | +8.4% | $9,203,959 | 0 | 28.74 Million | |
80 | nxm | $310,173,844 | $46.21 | -0.5% | +0.1% | -0.6% | +4.6% | $25,998 | 6,711,866 | 6.71 Million | |
81 | qtum | $307,819,659 | $2.97 | -4.3% | +0.1% | +0.3% | +4.9% | $479,499,601 | 103,077,560 | 107.82 Million | |
82 | esd | $296,034,850 | $0.582129 | -0.4% | -9.8% | -9.5% | -56.6% | $12,740,108 | 508,538,621 | 508.54 Million | |
83 | bcha | $294,718,710 | $15.83 | -1.2% | -5.5% | -4.9% | -18.1% | $10,594,813 | 18,618,708 | 21 Million | |
84 | chsb | $279,741,585 | $0.298972 | -2.7% | -7.3% | -7.5% | +12.8% | $2,499,788 | 931,204,656 | 1000 Million | |
85 | vgx | $270,401,454 | $1.17 | -4.1% | +8.7% | +18.5% | +67.6% | $48,029,701 | 222,295,208 | 222.3 Million | |
86 | zen | $249,579,973 | $23.37 | -2.9% | -12% | +9.8% | +9.6% | $42,171,927 | 10,655,825 | 21 Million | |
87 | husd | $248,157,686 | $0.998266 | -0.1% | -0.2% | -0.3% | -0.2% | $59,278,236 | 249,274,034 | 249.27 Million | |
88 | ampl | $240,087,892 | $0.858767 | -4.3% | -8.6% | -23.2% | -13.4% | $9,744,189 | 279,196,778 | 350.68 Million | |
89 | qnt | $235,302,209 | $19.03 | -2% | -6.5% | +6.4% | +0.5% | $7,203,468 | 12,357,323 | 14.61 Million | |
90 | btt | $232,108,604 | $0.0003525 | -1.4% | -2.6% | +0.6% | +0.7% | $88,452,158 | 659,071,882,049 | 990 Billion | |
91 | knc | $228,718,191 | $1.13 | -2% | ? | ? | +9.3% | $111,646,924 | 200,886,775 | 210.33 Million | |
92 | btg | $226,944,174 | $12.92 | -1.4% | -6% | +1.7% | +6.2% | $38,078,377 | 17,513,924 | 21 Million | |
93 | band | $223,711,606 | $9.85 | -4.8% | +0.6% | +4.9% | +1.8% | $295,286,568 | 22,568,073 | 100 Million | |
94 | ewt | $216,844,183 | $6.59 | -2.2% | -7.3% | -14.8% | +0.9% | $1,396,871 | 32,874,806 | 60.94 Million | |
95 | aeth | $210,209,637 | $660.11 | ? | ? | ? | +0.3% | $24,844,240 | 0 | 459.66 thousand | |
96 | sc | $203,802,100 | $0.0044843 | -1.6% | -3.5% | -9.1% | +8.3% | $12,442,475 | 45,307,215,000 | ∞ | |
97 | SNT | $202,212,626 | $0.051707 | -2.1% | -5.9% | -27.3% | +0.2% | $32,604,257 | 3,880,483,788 | 6.8 Billion | |
98 | xvg | $193,372,034 | $0.0116746 | -4.7% | -14.9% | -30.6% | +5.6% | $10,998,011 | 16,419,463,343 | 16.56 Billion | |
99 | ust | $193,227,865 | $0.995137 | ? | -1.4% | -1% | -0.4% | $13,369,374 | 194,172,076 | 194.17 Million | |
100 | ocean | $190,360,157 | $0.454075 | -5.4% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | $49,426,575 | 419,026,837 | 613.1 Million |
Showing 1-100 of 6,187 items.
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}