- Active Crypto Currencies 6,178
- Total Markets 557
- Total Exchanges 333
- Total Volume $145,657,529,574
- Total Market Cap $1,057,604,905,110
- BTC 68%
- ETH 13%
- USDT 2%
Global Charts
Total Coins Tracked
6178
Total Exchanges Tracked
333
Total Markets Tracked
557
High Volume
Coin | Price | 24h |
---|---|---|
![]() | 8.3200000 USD | 0.00 % |
![]() | 0.9951290 USD | -0.59 % |
![]() | 36,858.0000000 USD | -7.29 % |
![]() | 1,190.6000000 USD | -1.65 % |
![]() | 491.2600000 USD | -5.72 % |
![]() | 145.9000000 USD | -5.28 % |
![]() | 19.9000000 USD | 21.35 % |
![]() | 13.1800000 USD | 6.49 % |
![]() | 0.2829530 USD | -5.58 % |
![]() | 1.0000000 USD | -0.04 % |
![]() | 2.7800000 USD | -0.25 % |
![]() | 0.3085490 USD | -3.08 % |
![]() | 0.9989520 USD | -0.37 % |
![]() | 0.2868420 USD | -4.85 % |
![]() | 210.8100000 USD | -2.65 % |
![]() | 0.0210733 USD | 49.06 % |
![]() | 0.0301515 USD | -0.91 % |
![]() | 7.5400000 USD | 17.11 % |
![]() | 0.1531950 USD | -0.74 % |
![]() | 107.1700000 USD | -7.51 % |
![]() | 23.8600000 USD | 2.23 % |
![]() | 7.6000000 USD | -2.82 % |
![]() | 0.1552400 USD | 0.05 % |
![]() | 6.0100000 USD | 8.48 % |
![]() | 31,122.0000000 USD | -8.24 % |
![]() | 7.0300000 USD | 2.38 % |
![]() | 157.4300000 USD | -5.81 % |
![]() | 156.1500000 USD | 5.78 % |
![]() | 40.8300000 USD | -2.40 % |
![]() | 128.0900000 USD | -5.86 % |
![]() | 0.0092199 USD | 0.14 % |
![]() | 1.2100000 USD | 0.00 % |
![]() | 3.6000000 USD | 6.99 % |
![]() | 3.0200000 USD | 2.65 % |
![]() | 0.9989400 USD | -0.06 % |
![]() | 2.6800000 USD | 6.51 % |
![]() | 0.0256336 USD | -3.90 % |
![]() | 10.0300000 USD | 11.35 % |
![]() | 0.9650120 USD | 30.71 % |
![]() | 0.4693370 USD | 4.40 % |
![]() | 1,493.4800000 USD | -3.85 % |
![]() | 14.7900000 USD | -1.80 % |
![]() | 0.1535510 USD | -2.02 % |
![]() | 0.3554060 USD | 1.09 % |
![]() | 36,818.0000000 USD | -7.25 % |
![]() | 0.6193450 USD | 5.10 % |
![]() | 1.3600000 USD | -0.63 % |
![]() | 1.0000000 USD | 0.39 % |
![]() | 0.0538630 USD | -15.36 % |
![]() | 0.0399641 USD | -2.78 % |
Top Gainers
Coin | Price | 24h |
---|---|---|
![]() | 396.6500000 $ | 38,844.00 % |
![]() | 0.3495730 $ | 436.95 % |
![]() | 3.9400000 $ | 179.71 % |
![]() | 5.5300000 $ | 177.30 % |
![]() | 8.1200000 $ | 149.48 % |
![]() | 0.0455541 $ | 148.07 % |
![]() | 0.1081090 $ | 130.54 % |
![]() | 0.3406940 $ | 112.84 % |
![]() | 0.0007475 $ | 106.73 % |
![]() | 0.0368424 $ | 76.35 % |
![]() | 885.5100000 $ | 74.46 % |
![]() | 25.5100000 $ | 72.78 % |
![]() | 0.0002159 $ | 66.67 % |
![]() | 0.0106671 $ | 66.30 % |
![]() | 4.5200000 $ | 62.10 % |
0.0387270 $ | 58.39 % | |
![]() | 0.0096998 $ | 56.72 % |
![]() | 0.0902970 $ | 56.32 % |
![]() | 0.0602430 $ | 51.83 % |
![]() | 27.2500000 $ | 51.22 % |
![]() | 0.4994850 $ | 50.31 % |
![]() | 18.4500000 $ | 49.54 % |
![]() | 0.0210733 $ | 49.06 % |
![]() | 0.0469309 $ | 47.44 % |
![]() | 1.3600000 $ | 46.05 % |
![]() | 0.1213930 $ | 42.82 % |
![]() | 0.0130227 $ | 42.66 % |
![]() | 0.3377330 $ | 42.03 % |
![]() | 0.0017215 $ | 39.23 % |
![]() | 0.9627620 $ | 37.86 % |
![]() | 0.3292380 $ | 37.13 % |
![]() | 6,226.9700000 $ | 36.02 % |
![]() | 0.0018942 $ | 35.36 % |
![]() | 0.4587580 $ | 34.26 % |
![]() | 0.0017233 $ | 33.27 % |
![]() | 0.0073703 $ | 32.58 % |
![]() | 0.7268150 $ | 32.30 % |
![]() | 0.0008336 $ | 30.85 % |
![]() | 0.9650120 $ | 30.71 % |
![]() | 0.0107884 $ | 30.25 % |
![]() | 0.0138274 $ | 29.30 % |
![]() | 0.3731160 $ | 27.80 % |
![]() | 0.7103720 $ | 27.50 % |
![]() | 19.1900000 $ | 27.31 % |
![]() | 0.8813450 $ | 27.31 % |
![]() | 1.7600000 $ | 27.22 % |
![]() | 0.0198536 $ | 26.62 % |
![]() | 0.0129937 $ | 26.61 % |
![]() | 0.6072750 $ | 26.31 % |
![]() | 151.7800000 $ | 25.62 % |
Top Losers
Coin | Price | 24h |
---|---|---|
![]() | 660.1100000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.1154090 $ | 0.00 % |
![]() | 1.3900000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0561560 $ | 0.00 % |
![]() | 0.9973850 $ | 0.00 % |
![]() | 1,480.8500000 $ | 0.00 % |
![]() | 108.0600000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0001514 $ | 0.00 % |
![]() | 41,489.0000000 $ | 0.00 % |
![]() | 45.7400000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0418054 $ | 0.00 % |
![]() | 12.6600000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0417445 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0010415 $ | 0.00 % |
![]() | 0.1570640 $ | 0.00 % |
![]() | 29.0800000 $ | 0.00 % |
![]() | 1.9900000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0086287 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0131385 $ | 0.00 % |
![]() | 18.7200000 $ | 0.00 % |
0.0007667 $ | 0.00 % | |
![]() | 0.0002783 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0011086 $ | 0.00 % |
![]() | 8.3200000 $ | 0.00 % |
![]() | 0.1081860 $ | 0.00 % |
![]() | 0.0149853 $ | 0.00 % |
0.0080570 $ | 0.00 % | |
![]() | 1.3500000 $ | -60.86 % |
12.9600000 $ | -54.31 % | |
![]() | 0.0001221 $ | -53.36 % |
![]() | 7.3200000 $ | -52.59 % |
![]() | 0.0476239 $ | -51.16 % |
![]() | 0.0001311 $ | -50.70 % |
![]() | 201.9400000 $ | -50.28 % |
![]() | 0.0494253 $ | -47.93 % |
![]() | 0.0095700 $ | -47.49 % |
![]() | 4.8800000 $ | -45.39 % |
![]() | 195,567.0000000 $ | -44.97 % |
![]() | 0.0183173 $ | -37.81 % |
![]() | 0.1782290 $ | -37.13 % |
![]() | 0.0844830 $ | -36.37 % |
![]() | 0.0045081 $ | -35.27 % |
![]() | 0.3250450 $ | -34.39 % |
![]() | 0.1290930 $ | -33.50 % |
![]() | 2.0100000 $ | -31.95 % |
![]() | 0.0001080 $ | -30.90 % |
![]() | 0.0011051 $ | -30.35 % |
![]() | 0.0108888 $ | -30.28 % |
![]() | 16.7200000 $ | -29.08 % |
![]() | 0.0611570 $ | -28.67 % |
We use cookies to enhance your experience. We take your privacy very seriously.
{{ message }}